WS015 Non-Halogen Flexible Thin Wall Polyolefin Tubing
Non-Halogen Polyolefin Tubing
WS015 is a flexible, halogen free, flame-retardant, thin wall crosslinked polyolefin tubing. It offers excellent flame retardancy with reduced acid gas emission and smoke generation. Perfect for mass transit applications or where safety is very important.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS015-1-0L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS015-1/2-0L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS015-1/2-2L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-1/2-2S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS015-1/2-4L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-1/2-4S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS015-1/2-6L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-1/2-6S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS015-1/2-9L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS015-1-2L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-1-2S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Red | Spools |
| WS015-1/4-0L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS015-1/4-2L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-1/4-2S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS015-1/4-4L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-1/4-4S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS015-1/4-6L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-1/4-6S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS015-1/4-9L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS015-1-4L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-1-4S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Yellow | Spools |
| WS015-1-6L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-1-6S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Blue | Spools |
| WS015-1/8-0L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS015-1/8-2L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-1/8-2S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS015-1/8-4L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-1/8-4S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS015-1/8-6L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-1/8-6S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Blue | Spools |
| WS015-1/8-9L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS015-1-9L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS015-11/2-0L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS015-11/2-2L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-11/2-2S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS015-11/2-4L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-11/2-4S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS015-11/2-6L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-11/2-6S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Blue | Spools |
| WS015-11/2-9L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS015-2-0L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-2-0S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS015-2-2L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-2-2S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Red | Spools |
| WS015-2-4L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-2-4S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Yellow | Spools |
| WS015-2-6L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-2-6S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Blue | Spools |
| WS015-2-9L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-2-9S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS015-3-0L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-3-0S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Black | Spools |
| WS015-3/16-0L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS015-3/16-2L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-3/16-2S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS015-3/16-4L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-3/16-4S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS015-3/16-6L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-3/16-6S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Blue | Spools |
| WS015-3/16-9L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS015-3-2L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-3-2S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Red | Spools |
| WS015-3/4-0L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS015-3/4-2L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-3/4-2S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Red | Spools |
| WS015-3/4-4L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-3/4-4S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Yellow | Spools |
| WS015-3/4-6L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-3/4-6S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Blue | Spools |
| WS015-3/4-9L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS015-3-4L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-3-4S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Yellow | Spools |
| WS015-3-6L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-3-6S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Blue | Spools |
| WS015-3/8-0L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS015-3/8-2L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-3/8-2S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS015-3/8-4L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-3/8-4S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS015-3/8-6L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-3/8-6S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS015-3/8-9L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS015-3-9L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-3-9S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | White | Spools |
| WS015-4-0L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS015-4-0S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Black | Spools |
| WS015-4-2L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS015-4-2S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Red | Spools |
| WS015-4-4L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS015-4-4S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Yellow | Spools |
| WS015-4-6L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS015-4-6S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Blue | Spools |
| WS015-4-9L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | White | 4 feet Lengths |
| WS015-4-9S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | White | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.