WS403 Dual-Wall Adhesive Lined Flexible Polyolefin Tubing
Dual Wall Polyolefin Tubing
WS403 is a flame-retardant, flexible crosslinked polyolefin with a thick inner wall of adhesive. It offers a meltable inner liner that both bonds and encapsulates for those applications where the highest possible moisture barrier is required along with superior strain relief.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS403-1-0L | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Black | Spools |
| WS403-1/2-0L | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Black | Spools |
| WS403-1/2-2L | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-2S | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Red | Spools |
| WS403-1/2-4L | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-4S | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Yellow | Spools |
| WS403-1/2-6L | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-6S | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Blue | Spools |
| WS403-1/2-9L | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | White | Spools |
| WS403-1/2-CL | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-1/2-CS | 1/2 | 0.500 in | 0.160 in | 0.060 in | Clear | Spools |
| WS403-1-2L | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-1-2S | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Red | Spools |
| WS403-1/4-0L | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS403-1/4-2L | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-2S | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Red | Spools |
| WS403-1/4-4L | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-4S | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Yellow | Spools |
| WS403-1/4-6L | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-6S | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Blue | Spools |
| WS403-1/4-9L | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS403-1/4-CL | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-1/4-CS | 1/4 | 0.250 in | 0.080 in | 0.045 in | Clear | Spools |
| WS403-1-4L | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-1-4S | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Yellow | Spools |
| WS403-1-6L | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-1-6S | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Blue | Spools |
| WS403-1/8-0L | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS403-1/8-2L | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-2S | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS403-1/8-4L | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-4S | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS403-1/8-6L | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-6S | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Blue | Spools |
| WS403-1/8-9L | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS403-1/8-CL | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-1/8-CS | 1/8 | 0.125 in | 0.040 in | 0.040 in | Clear | Spools |
| WS403-1-9L | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | White | Spools |
| WS403-1-CL | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-1-CS | 1 | 1.000 in | 0.315 in | 0.100 in | Clear | Spools |
| WS403-11/2-0L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Black | Spools |
| WS403-11/2-2L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-2S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Red | Spools |
| WS403-11/2-4L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-4S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Yellow | Spools |
| WS403-11/2-6L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-6S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Blue | Spools |
| WS403-11/2-9L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | White | Spools |
| WS403-11/2-CL | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-11/2-CS | 1 1/2 | 1.500 in | 0.510 in | 0.100 in | Clear | Spools |
| WS403-3/16-0L | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS403-3/16-2L | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-2S | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS403-3/16-4L | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-4S | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS403-3/16-6L | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-6S | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Blue | Spools |
| WS403-3/16-9L | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS403-3/16-CL | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-3/16-CS | 3/16 | 0.187 in | 0.063 in | 0.040 in | Clear | Spools |
| WS403-3/4-0L | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Black | Spools |
| WS403-3/4-2L | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-2S | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Red | Spools |
| WS403-3/4-4L | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-4S | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Yellow | Spools |
| WS403-3/4-6L | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-6S | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Blue | Spools |
| WS403-3/4-9L | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | White | Spools |
| WS403-3/4-CL | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-3/4-CS | 3/4 | 0.750 in | 0.240 in | 0.075 in | Clear | Spools |
| WS403-3/8-0L | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Black | Spools |
| WS403-3/8-2L | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-2S | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Red | Spools |
| WS403-3/8-4L | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-4S | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Yellow | Spools |
| WS403-3/8-6L | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-6S | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Blue | Spools |
| WS403-3/8-9L | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | White | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | White | Spools |
| WS403-3/8-CL | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS403-3/8-CS | 3/8 | 0.375 in | 0.120 in | 0.050 in | Clear | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.