WS1101 Heavy Wall FEP Tubing
Heavy Wall FEP Tubing
WS1101 is a heat shrinkable FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) tubing. It offers most of the benefits of a PTFE product, while having a much lower shrinking temperature. Excellent choice for PTFE required applications over temperature sensitive products.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS1101-0-NL | 0 | 0.440 in | 0.349 in | 0.012 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1/2-NL | 1/2 | 0.666 in | 0.510 in | 0.020 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1-NL | 1 | 0.400 in | 0.311 in | 0.012 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1"-NL | 1 | 1.330 in | 1.020 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-10-NL | 10 | 0.141 in | 0.114 in | 0.010 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1 1/2-NL | 1 1/2 | 2.000 in | 1.570 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1 1/4-NL | 1 1/4 | 1.666 in | 1.270 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1 1/8-NL | 1 1/8 | 1.500 in | 1.145 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-12-NL | 12 | 0.115 in | 0.089 in | 0.009 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-1 3/8-NL | 1 3/8 | 1.833 in | 1.390 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-14-NL | 14 | 0.092 in | 0.072 in | 0.009 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-16-NL | 16 | 0.075 in | 0.061 in | 0.009 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-18-NL | 18 | 0.060 in | 0.049 in | 0.008 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-2-NL | 2 | 0.365 in | 0.280 in | 0.012 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-20-NL | 20 | 0.045 in | 0.039 in | 0.008 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-22-NL | 22 | 0.036 in | 0.032 in | 0.008 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-24-NL | 24 | 0.031 in | 0.027 in | 0.008 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-3/4-NL | 3/4 | 1.000 in | 0.764 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-3/8-NL | 3/8 | 0.500 in | 0.383 in | 0.015 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-3-NL | 3 | 0.310 in | 0.249 in | 0.011 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-4-NL | 4 | 0.290 in | 0.226 in | 0.011 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-5/8-NL | 5/8 | 0.830 in | 0.637 in | 0.025 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-5-NL | 5 | 0.248 in | 0.198 in | 0.011 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-6-NL | 6 | 0.225 in | 0.180 in | 0.011 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-7/16-NL | 7/16 | 0.580 in | 0.448 in | 0.020 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-7/8-NL | 7/8 | 1.170 in | 0.891 in | 0.035 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-7-NL | 7 | 0.197 in | 0.158 in | 0.011 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-8-NL | 8 | 0.180 in | 0.143 in | 0.010 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1101-9-NL | 9 | 0.158 in | 0.124 in | 0.010 in | Natural | 4 feet Lengths |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.