WS5013 High Ratio Flexible Polyolefin Tubing
High Ratio Polyolefin Tubing
WS5013 is a flame-retardant, flexible general-purpose crosslinked polyolefin tubing with slightly higher shrink ratio than standard heat shrink tubing. It covers a wide range of diameter changes on harness between components.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS5013-1-0L | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-1-0S | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS5013-1/16-0L | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/16-0S | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | Black | Spools |
| WS5013-1/16-9L | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/16-9S | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | White | Spools |
| WS5013-1/16-CL | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/16-CS | 1/16 | 0.060 in | 0.020 in | 0.018 in | Clear | Spools |
| WS5013-1/2-0L | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/2-0S | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS5013-1/2-9L | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/2-9S | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS5013-1/2-CL | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/2-CS | 1/2 | 0.480 in | 0.160 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS5013-1/4-0L | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/4-0S | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | Black | Spools |
| WS5013-1/4-9L | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/4-9S | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | White | Spools |
| WS5013-1/4-CL | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/4-CS | 1/4 | 0.240 in | 0.080 in | 0.026 in | Clear | Spools |
| WS5013-1/8-0L | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/8-0S | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | Black | Spools |
| WS5013-1/8-9L | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/8-9S | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | White | Spools |
| WS5013-1/8-CL | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-1/8-CS | 1/8 | 0.120 in | 0.040 in | 0.022 in | Clear | Spools |
| WS5013-1-9L | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-1-9S | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS5013-1-CL | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-1-CS | 1 | 0.945 in | 0.315 in | 0.045 in | Clear | Spools |
| WS5013-11/2-0L | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-11/2-0S | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS5013-11/2-9L | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-11/2-9S | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS5013-11/2-CL | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-11/2-CS | 1 1/2 | 1.575 in | 0.515 in | 0.045 in | Clear | Spools |
| WS5013-2-0L | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-2-0S | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | Black | Spools |
| WS5013-2-9L | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-2-9S | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | White | Spools |
| WS5013-2-CL | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-2-CS | 2 | 2.000 in | 0.670 in | 0.059 in | Clear | Spools |
| WS5013-3-0L | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-3-0S | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | Black | Spools |
| WS5013-3/4-0L | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/4-0S | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS5013-3/4-9L | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/4-9S | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS5013-3/4-CL | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/4-CS | 3/4 | 0.720 in | 0.240 in | 0.035 in | Clear | Spools |
| WS5013-3/8-0L | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/8-0S | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS5013-3/8-9L | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/8-9S | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS5013-3/8-CL | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-3/8-CS | 3/8 | 0.360 in | 0.120 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS5013-3-9L | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-3-9S | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | White | Spools |
| WS5013-3-CL | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-3-CS | 3 | 3.000 in | 1.000 in | 0.065 in | Clear | Spools |
| WS5013-4-0L | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS5013-4-0S | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | Black | Spools |
| WS5013-4-9L | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | White | 4 feet Lengths |
| WS5013-4-9S | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | White | Spools |
| WS5013-4-CL | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS5013-4-CS | 4 | 4.000 in | 1.330 in | 0.071 in | Clear | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.