WS502 Flexible Clear Polyolefin Tubing
Clear Polyolefin Tubing
WS502 is a very flexible, general purpose, thin wall crosslinked polyolefin tubing. It offers a wide range uses in both commercial & military applications where transparence is required of the tubing.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS502-1/16-CL | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-1/16-CS | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Clear | Spools |
| WS502-1/2-CL | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-1/2-CS | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS502-1/4-CL | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-1/4-CS | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS502-1/8-CL | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-1/8-CS | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS502-1-CL | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-1-CS | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Clear | Spools |
| WS502-11/2-CL | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-11/2-CS | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Clear | Spools |
| WS502-2-CL | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-2-CS | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Clear | Spools |
| WS502-3/16-CL | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3/16-CS | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS502-3/32-CL | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3/32-CS | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS502-3/4-CL | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3/4-CS | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS502-3/64-CL | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3/64-CS | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Clear | Spools |
| WS502-3/8-CL | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3/8-CS | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS502-3-CL | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-3-CS | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Clear | Spools |
| WS502-4-CL | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-4-CS | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Clear | Spools |
| WS502-5/8-CL | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS502-5/8-CS | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Clear | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.