WS701 Clear Mylar Tubing
Clear Mylar Tubing
WS701 is a clear non-crosslinked, non-flame retardant, extremely thin walled Polyester heat shrink tubing. It offers high dielectric & tensile strength with excellent corona resistance & low moisture absorption.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS701-1/16-CL | 1/16 | 0.187 in | 0.131 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-1/2-CL | 1/2 | 0.500 in | 0.350 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-1/4-CL | 1/4 | 0.250 in | 0.175 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-1/8-CL | 1/8 | 0.125 in | 0.088 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-1-CL | 1 | 1.000 in | 0.700 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-11/2-CL | 1 1/2 | 1.500 in | 1.050 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-2-CL | 2 | 2.000 in | 1.400 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-21/2-CL | 2 1/2 | 2.500 in | 1.750 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-3/4-CL | 3/4 | 0.750 in | 0.525 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-3/8-CL | 3/8 | 0.375 in | 0.263 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-3-CL | 3 | 3.000 in | 2.100 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
| WS701-4-CL | 4 | 4.000 in | 2.800 in | 0.027 in | Clear | 3 feet Lengths |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.