UL 1508, 1513, 1516, 1517, 1523, 1558; CSA 105º 150V Wire Commercial Wire
Commercial Hook-Up Wire
These wires have thin-wall extruded ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) insulation for weight and space savings. ETFE insulation is mechanically tough and has exceptional resistance to radiation and chemicals.
Products
| Item # | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Stranding | Temperature Rating | AWG Size |
|---|---|---|---|---|---|
| UL1516-20-120-UL/CSA | 0.032 in | 0.045 in | Solid | CSA: 105 ºC | 20 |
| UL1516-20-1932-UL/CSA | 0.038 in | 0.051 in | 19/32 | CSA: 105 ºC | 20 |
| UL1516-20-728-UL/CSA | 0.038 in | 0.051 in | 7/28 | CSA: 105 ºC | 20 |
| UL1516-22-122-UL/CSA | 0.025 in | 0.039 in | Solid | CSA: 105 ºC | 22 |
| UL1516-22-1934-UL/CSA | 0.030 in | 0.044 in | 19/34 | CSA: 105 ºC | 22 |
| UL1516-22-730-UL/CSA | 0.030 in | 0.044 in | 7/30 | CSA: 105 ºC | 22 |
| UL1516-24-124-UL/CSA | 0.020 in | 0.033 in | Solid | CSA: 105 ºC | 24 |
| UL1516-24-1936-UL/CSA | 0.024 in | 0.037 in | 19/36 | CSA: 105 ºC | 24 |
| UL1516-24-732-UL/CSA | 0.024 in | 0.037 in | 7/32 | CSA: 105 ºC | 24 |
| UL1516-26-126-UL/CSA | 0.016 in | 0.029 in | Solid | CSA: 105 ºC | 26 |
| UL1516-26-1938-UL/CSA | 0.019 in | 0.032 in | 19/38 | CSA: 105 ºC | 26 |
| UL1516-26-734-UL/CSA | 0.019 in | 0.032 in | 7/34 | CSA: 105 ºC | 26 |
| UL1516-28-128-UL/CSA | 0.013 in | 0.026 in | Solid | CSA: 105 ºC | 28 |
| UL1516-28-736-UL/CSA | 0.015 in | 0.028 in | 7/36 | CSA: 105 ºC | 28 |
| UL1516-30-130-UL/CSA | 0.010 in | 0.023 in | Solid | CSA: 105 ºC | 30 |
| UL1516-30-738-UL/CSA | 0.012 in | 0.025 in | 7/38 | CSA: 105 ºC | 30 |
| UL1516-32-740-UL/CSA | 0.009 in | 0.022 in | 7/40 | CSA: 105 ºC | 32 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.