UL 1332, 1333, CSA 300V Wire-Extruded FEP Insulation (Thin Wall) Commercial Wire
Thin Wall FEP Insulated Wire
These wires have thin-wall extruded FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation for space and weight savings. UL1332 rates these wires for up to 200º C continuous usage.
Products
| Item # | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Stranding | Temperature Rating | AWG Size |
|---|---|---|---|---|---|
| UL1332-10-37/0167-UL/CSA | 0.113 in | 0.144 in | 37/0.0167 | CSA: 180 ºC | 10 |
| UL1332-10-3726-UL | 0.109 in | 0.140 in | 37/26 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | CSA: 180 ºC | 10 |
| UL1332-12-19/0186-UL/CSA | 0.088 in | 0.118 in | 19/0.0186 | CSA: 180 ºC | 12 |
| UL1332-12-1925-UL | 0.084 in | 0.114 in | 19/25 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | CSA: 180 ºC | 12 |
| UL1332-14-19/0147-UL/CSA | 0.071 in | 0.101 in | 19/0.0147 | CSA: 180 ºC | 14 |
| UL1332-14-1927-UL | 0.067 in | 0.097 in | 19/27 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | CSA: 180 ºC | 14 |
| UL1332-16-19/0117-UL/CSA | 0.056 in | 0.086 in | 19/0.0117 | CSA: 180 ºC | 16 |
| UL1332-16-1929-UL | 0.053 in | 0.086 in | 19/29 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | CSA: 180 ºC | 16 |
| UL1332-18-1930-UL/CSA | 0.047 in | 0.079 in | 19/30 | CSA: 180 ºC | 18 |
| UL1332-18-726-UL/CSA | 0.048 in | 0.079 in | 7/26 | CSA: 180 ºC | 18 |
| UL1332-20-120-UL/CSA | 0.032 in | 0.061 in | Solid | CSA: 180 ºC | 20 |
| UL1332-20-1932-UL/CSA | 0.038 in | 0.068 in | 19/32 | CSA: 180 ºC | 20 |
| UL1332-20-728-UL/CSA | 0.038 in | 0.068 in | 7/28 | CSA: 180 ºC | 20 |
| UL1332-22-122-UL/CSA | 0.025 in | 0.054 in | Solid | CSA: 180 ºC | 22 |
| UL1332-22-1934-UL/CSA | 0.030 in | 0.060 in | 19/34 | CSA: 180 ºC | 22 |
| UL1332-22-730-UL/CSA | 0.030 in | 0.060 in | 7/30 | CSA: 180 ºC | 22 |
| UL1332-24-124-UL/CSA | 0.020 in | 0.049 in | Solid | CSA: 180 ºC | 24 |
| UL1332-24-1936-UL/CSA | 0.024 in | 0.053 in | 19/36 | CSA: 180 ºC | 24 |
| UL1332-24-732-UL/CSA | 0.024 in | 0.053 in | 7/32 | CSA: 180 ºC | 24 |
| UL1332-26-126-UL/CSA | 0.016 in | 0.045 in | Solid | CSA: 180 ºC | 26 |
| UL1332-26-1938-UL/CSA | 0.019 in | 0.048 in | 19/38 | CSA: 180 ºC | 26 |
| UL1332-26-734-UL/CSA | 0.019 in | 0.048 in | 7/34 | CSA: 180 ºC | 26 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.