UL 1212, 1213; CSA 150V Wire-Extruded PTFE Insulation (Low Voltage) Commercial Wire
Low Voltage PTFE Insulated Wire
Thin-wall extruded PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation for weight and space savings. The very thin wall insulation of these wires restricts their usage to low-voltage applications.
Products
| Item # | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Stranding | Temperature Rating | AWG Size |
|---|---|---|---|---|---|
| UL1213-16-19/0117-UL/CSA | 0.056 in | 0.076 in | 19/0.0117 | CSA: 200 ºC | 16 |
| UL1213-16-1929-UL/CSA | 0.053 in | 0.077 in | 19/29 | CSA: 200 ºC | 16 |
| UL1213-18-1930-UL/CSA | 0.047 in | 0.068 in | 19/30 | CSA: 200 ºC | 18 |
| UL1213-18-726-UL/CSA | 0.048 in | 0.068 in | 7/26 | CSA: 200 ºC | 18 |
| UL1213-20-120-UL/CSA | 0.032 in | 0.054 in | Solid | CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1213-20-1932-UL/CSA | 0.038 in | 0.058 in | 19/32 | CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1213-20-728-UL/CSA | 0.038 in | 0.058 in | 7/28 | CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1213-22-122-UL/CSA | 0.025 in | 0.046 in | Solid | CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1213-22-1934-UL/CSA | 0.030 in | 0.050 in | 19/34 | CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1213-22-730-UL/CSA | 0.030 in | 0.050 in | 7/30 | CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1213-24-124-UL/CSA | 0.020 in | 0.040 in | Solid | CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1213-24-1936-UL/CSA | 0.024 in | 0.043 in | 19/36 | CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1213-24-732-UL/CSA | 0.024 in | 0.043 in | 7/32 | CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1213-26-126-UL/CSA | 0.016 in | 0.035 in | Solid | CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1213-26-1938-UL/CSA | 0.019 in | 0.038 in | 19/38 | CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1213-26-734-UL/CSA | 0.019 in | 0.038 in | 7/34 | CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1213-28-128-UL/CSA | 0.013 in | 0.032 in | Solid | CSA: 200 ºC | 28 |
| UL1213-28-1940-UL/CSA | 0.015 in | 0.035 in | 19/40 | CSA: 200 ºC | 28 |
| UL1213-28-736-UL/CSA | 0.015 in | 0.035 in | 7/36 | CSA: 200 ºC | 28 |
| UL1213-30-130-UL/CSA | 0.010 in | 0.029 in | Solid | CSA: 200 ºC | 30 |
| UL1213-30-1942-UL/CSA | 0.012 in | 0.032 in | 19/42 | CSA: 200 ºC | 30 |
| UL1213-30-738-UL/CSA | 0.012 in | 0.032 in | 7/38 | CSA: 200 ºC | 30 |
| UL1213-32-132-UL/CSA | 0.008 in | 0.027 in | Solid | CSA: 200 ºC | 32 |
| UL1213-32-1944-UL/CSA | 0.010 in | 0.029 in | 19/44 | CSA: 200 ºC | 32 |
| UL1213-32-740-UL/CSA | 0.009 in | 0.029 in | 7/40 | CSA: 200 ºC | 32 |
| UL1213-34-742-UL/CSA | 0.008 in | 0.028 in | 7/42 | CSA: 200 ºC | 34 |
| UL1213-36-744-UL/CSA | 0.006 in | 0.025 in | 7/44 | CSA: 200 ºC | 36 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.