Heavy Armored Polythermaleze Round Magnet Wire

Magnet Wire

HAPT is a multi-purpose film insulation which has a modified polyester basecoat and a polyamideimide topcoat. This combination provides a film insulation which has physical toughness, excellent dielectric properties, and superior chemical resistance to common solvents and refrigerants. Thermal properties of over 200°C qualify it for severe thermal overload applications. Compared to nylon overcoated polyester, the properties most improved are physical moisture, chemical and thermal resistance. HAPT is an extremely moisture resistant film insulation coating, suitable for many uses including open motor, high moisture application and hermetic applications. Other outstanding properties include thermal life, thermoplastic flow, burnout and heat shock.This product is the standard of excellence for motor repair, maximum result, and minimum reject applications. It is impressive because it couples the extra advantages of high moisture resistance with ease of insertion.Typical ApplicationsFractional and integral horsepower motors (hermetic and open)Automotive and power tool motorsGeneral purpose motorsDry-type transformersLarge coil applications - unvarnished, varnished or encapsulatedElectronic Coils

Products

Item # AWG Size Nom. Bare Wire Diameter Min. Increase in Diameter Due to Film Coating Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire
MWRD02HAPT 2 0.2576 in 0.0039 in 0.2649 in
MWRD06HAPT 6 0.1620 in 0.0035 in 0.1671 in
MWRD07HAPT 7 0.1443 in 0.0034 in 0.1491 in
MWRD08HAPT 8 0.1285 in 0.0033 in 0.1332 in
MWRD09HAPT 9 0.1144 in 0.0032 in 0.1189 in
MWRD10HAPT 10 0.1019 in 0.0031 in 0.1061 in
MWRD11HAPT 11 0.0907 in 0.0030 in 0.0948 in
MWRD12HAPT 12 0.0808 in 0.0029 in 0.0847 in
MWRD13HAPT 13 0.0720 in 0.0028 in 0.0757 in
MWRD135HAPT 13-1/2 0.0679 in 0.0028 in 0.0716 in
MWRD14HAPT 14 0.0641 in 0.0032 in 0.0682 in
MWRD145HAPT 14-1/2 0.0605 in 0.0032 in 0.0646 in
MWRD15HAPT 15 0.0571 in 0.0030 in 0.0609 in
MWRD155HAPT 15-1/2 0.0539 in 0.0030 in 0.0576 in
MWRD16HAPT 16 0.0508 in 0.0029 in 0.0545 in
MWRD165HAPT 16-1/2 0.0480 in 0.0029 in 0.0517 in
MWRD17HAPT 17 0.0453 in 0.0028 in 0.0488 in
MWRD175HAPT 17-1/2 0.0427 in 0.0028 in 0.0463 in
MWRD18HAPT 18 0.0403 in 0.0026 in 0.0437 in
MWRD185HAPT 18-1/2 0.0380 in 0.0026 in 0.0414 in
MWRD19HAPT 19 0.0359 in 0.0025 in 0.0391 in
MWRD195HAPT 19-1/2 0.0339 in 0.0025 in 0.0370 in
MWRD20HAPT 20 0.0320 in 0.0023 in 0.0351 in
MWRD205HAPT 20-1/2 0.0302 in 0.0023 in 0.0333 in
MWRD21HAPT 21 0.0285 in 0.0022 in 0.0314 in
MWRD215HAPT 21-1/2 0.0269 in 0.0022 in 0.0298 in
MWRD22HAPT 22 0.0253 in 0.0021 in 0.0281 in
MWRD225HAPT 22-1/2 0.0239 in 0.0021 in 0.0266 in
MWRD23HAPT 23 0.0226 in 0.0020 in 0.0253 in
MWRD24HAPT 24 0.0201 in 0.0019 in 0.0227 in
MWRD245HAPT 24-1/2 0.0190 in 0.0019 in 0.0216 in
MWRD25HAPT 25 0.0179 in 0.0018 in 0.0203 in
MWRD255HAPT 25-1/2 0.0169 in 0.0018 in 0.0193 in
MWRD26HAPT 26 0.0159 in 0.0017 in 0.0182 in
MWRD265HAPT 26-1/2 0.0150 in 0.0017 in 0.0173 in
MWRD27HAPT 27 0.0142 in 0.0016 in 0.0164 in
MWRD275HAPT 27-1/2 0.0134 in 0.0016 in 0.0156 in
MWRD28HAPT 28 0.0126 in 0.0016 in 0.0147 in
MWRD285HAPT 28-1/2 0.0119 in 0.0016 in 0.0140 in
MWRD29HAPT 29 0.0113 in 0.0015 in 0.0133 in
MWRD295HAPT 29-1/2 0.0106 in 0.0015 in 0.0126 in
MWRD30HAPT 30 0.0100 in 0.0014 in 0.0119 in
MWRD305HAPT 30-1/2 0.0095 in 0.0014 in 0.0114 in
MWRD31HAPT 31 0.0089 in 0.0013 in 0.0108 in
MWRD315HAPT 31-1/2 0.0084 in 0.0013 in 0.0103 in
MWRD32HAPT 32 0.0080 in 0.0012 in 0.0098 in
MWRD325HAPT 32-1/2 0.0075 in 0.0012 in 0.0093 in
MWRD33HAPT 33 0.0071 in 0.0011 in 0.0088 in
MWRD335HAPT 33-1/2 0.0067 in 0.0011 in 0.0084 in
MWRD34HAPT 34 0.0063 in 0.0010 in 0.0078 in
MWRD35HAPT 35 0.0056 in 0.0009 in 0.0070 in
MWRD355HAPT 35-1/2 0.0053 in 0.0009 in 0.0067 in
MWRD36HAPT 36 0.0050 in 0.0008 in 0.0063 in
MWRD365HAPT 36-1/2 0.0047 in 0.0007 in 0.0060 in
MWRD37HAPT 37 0.0045 in 0.0007 in 0.0057 in
MWRD375HAPT 37-1/2 0.0042 in 0.0007 in 0.0054 in
MWRD38HAPT 38 0.004 in 0.0007 in 0.0051 in
MWRD385HAPT 38-1/2 0.0037 in 0.0006 in 0.0048 in
MWRD39HAPT 39 0.0035 in 0.0006 in 0.0045 in
MWRD395HAPT 39-1/2 0.0033 in 0.0006 in 0.0043 in
MWRD40HAPT 40 0.0031 in 0.0006 in 0.0040 in
MWRD405HAPT 40-1/2 0.003 in 0.0005 in 0.0039 in
MWRD41HAPT 41 0.0028 in 0.0005 in 0.0036 in
MWRD42HAPT 42 0.0025 in 0.0004 in 0.0032 in
MWRD43HAPT 43 0.0022 in 0.0004 in 0.0029 in
MWRD44HAPT 44 0.002 in 0.0004 in 0.0027 in
MWRD45HAPT 45 0.00176 in 0.0004 in 0.0024 in

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.