Single Armored Polythermaleze Round Magnet Wire
Magnet Wire
SAPT is a multi-purpose film insulation which has a modified polyester basecoat and a polyamideimide topcoat. This combination provides a film insulation which has physical toughness, excellent dielectric properties, and superior chemical resistance to common solvents and refrigerants. Thermal properties of over 200°C qualify it for severe thermal overload applications. Compared to nylon overcoated polyester, the properties most improved are physical moisture, chemical and thermal resistance. SAPT is an extremely moisture resistant film insulation coating, suitable for many uses including open motor, high moisture application and hermetic applications. Other outstanding properties include thermal life, thermoplastic flow, burnout and heat shock.This product is the standard of excellence for motor repair, maximum result, and minimum reject applications. It is impressive because it couples the extra advantages of high moisture resistance with ease of insertion.Typical ApplicationsFractional and integral horsepower motors (hermetic and open)Automotive and power tool motorsGeneral purpose motorsDry-type transformersLarge coil applications - unvarnished, varnished or encapsulatedElectronic Coils
Products
| Item # | AWG Size | Nom. Bare Wire Diameter | Min. Increase in Diameter Due to Film Coating | Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire |
|---|---|---|---|---|
| MWRD14SAPT | 14 | 0.0641 in | 0.0016 in | 0.0666 in |
| MWRD15SAPT | 15 | 0.0571 in | 0.0015 in | 0.0594 in |
| MWRD155SAPT | 15-1/2 | 0.0539 in | 0.0015 in | 0.0561 in |
| MWRD16SAPT | 16 | 0.0508 in | 0.0014 in | 0.0531 in |
| MWRD165SAPT | 16-1/2 | 0.0480 in | 0.0014 in | 0.0503 in |
| MWRD17SAPT | 17 | 0.0453 in | 0.0014 in | 0.0475 in |
| MWRD175SAPT | 17-1/2 | 0.0427 in | 0.0014 in | 0.0448 in |
| MWRD18SAPT | 18 | 0.0403 in | 0.0013 in | 0.0424 in |
| MWRD185SAPT | 18-1/2 | 0.0380 in | 0.0013 in | 0.0401 in |
| MWRD19SAPT | 19 | 0.0359 in | 0.0012 in | 0.0379 in |
| MWRD195SAPT | 19-1/2 | 0.0339 in | 0.0012 in | 0.0358 in |
| MWRD20SAPT | 20 | 0.0320 in | 0.0012 in | 0.0339 in |
| MWRD205SAPT | 20-1/2 | 0.0302 in | 0.0012 in | 0.0321 in |
| MWRD21SAPT | 21 | 0.0285 in | 0.0011 in | 0.0303 in |
| MWRD215SAPT | 21-1/2 | 0.0269 in | 0.0011 in | 0.0287 in |
| MWRD22SAPT | 22 | 0.0253 in | 0.0011 in | 0.0270 in |
| MWRD225SAPT | 22-1/2 | 0.0239 in | 0.0011 in | 0.0255 in |
| MWRD23SAPT | 23 | 0.0226 in | 0.0010 in | 0.0243 in |
| MWRD24SAPT | 24 | 0.0201 in | 0.0010 in | 0.0217 in |
| MWRD245SAPT | 24-1/2 | 0.0190 in | 0.0010 in | 0.0206 in |
| MWRD25SAPT | 25 | 0.0179 in | 0.0009 in | 0.0194 in |
| MWRD255SAPT | 25-1/2 | 0.0169 in | 0.0009 in | 0.0184 in |
| MWRD26SAPT | 26 | 0.0159 in | 0.0009 in | 0.0173 in |
| MWRD265SAPT | 26-1/2 | 0.0150 in | 0.0009 in | 0.0164 in |
| MWRD27SAPT | 27 | 0.0142 in | 0.0008 in | 0.0156 in |
| MWRD275SAPT | 27-1/2 | 0.0134 in | 0.0008 in | 0.0148 in |
| MWRD28SAPT | 28 | 0.0126 in | 0.0008 in | 0.0140 in |
| MWRD285SAPT | 28-1/2 | 0.0119 in | 0.0008 in | 0.0132 in |
| MWRD29SAPT | 29 | 0.0113 in | 0.0007 in | 0.0126 in |
| MWRD295SAPT | 29-1/2 | 0.0106 in | 0.0007 in | 0.0119 in |
| MWRD30SAPT | 30 | 0.0100 in | 0.0007 in | 0.0112 in |
| MWRD305SAPT | 30-1/2 | 0.0095 in | 0.0007 in | 0.0107 in |
| MWRD31SAPT | 31 | 0.0089 in | 0.0006 in | 0.0100 in |
| MWRD315SAPT | 31-1/2 | 0.0084 in | 0.0006 in | 0.0096 in |
| MWRD32SAPT | 32 | 0.0080 in | 0.0006 in | 0.0091 in |
| MWRD325SAPT | 32-1/2 | 0.0075 in | 0.0006 in | 0.0086 in |
| MWRD33SAPT | 33 | 0.0071 in | 0.0005 in | 0.0081 in |
| MWRD335SAPT | 33-1/2 | 0.0067 in | 0.0005 in | 0.0077 in |
| MWRD34SAPT | 34 | 0.0063 in | 0.0005 in | 0.0072 in |
| MWRD35SAPT | 35 | 0.0056 in | 0.0004 in | 0.0064 in |
| MWRD355SAPT | 35-1/2 | 0.0053 in | 0.0004 in | 0.0061 in |
| MWRD36SAPT | 36 | 0.0050 in | 0.0004 in | 0.0058 in |
| MWRD365SAPT | 36-1/2 | 0.0047 in | 0.0004 in | 0.0055 in |
| MWRD37SAPT | 37 | 0.0045 in | 0.0003 in | 0.0052 in |
| MWRD38SAPT | 38 | 0.004 in | 0.0003 in | 0.0047 in |
| MWRD385SAPT | 38-1/2 | 0.0037 in | 0.0003 in | 0.0044 in |
| MWRD39SAPT | 39 | 0.0035 in | 0.0003 in | 0.0041 in |
| MWRD395SAPT | 39-1/2 | 0.0033 in | 0.0003 in | 0.0039 in |
| MWRD40SAPT | 40 | 0.0031 in | 0.0003 in | 0.0037 in |
| MWRD405SAPT | 40-1/2 | 0.003 in | 0.0003 in | 0.0035 in |
| MWRD41SAPT | 41 | 0.0028 in | 0.0002 in | 0.0033 in |
| MWRD42SAPT | 42 | 0.0025 in | 0.0002 in | 0.0030 in |
| MWRD43SAPT | 43 | 0.0022 in | 0.0002 in | 0.0026 in |
| MWRD44SAPT | 44 | 0.002 in | 0.0001 in | 0.0024 in |
| MWRD45SAPT | 45 | 0.00176 in | 0.0002 in | 0.00220 in |
| MWRD455SAPT | 45-1/2 | |||
| MWRD47SAPT | 47 | 0.00140 in | 0.0001 in | 0.00170 in |
| MWRD49SAPT | 49 | 0.00111 in | 0.0001 in | 0.00130 in |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.