AA-59569 Round and Flat Braid
Copper Braid and Shielding
Made in compliance with MIL-SPEC QQ-B-575 (as revised). Braid is formed so as to maintain coverages of 90% shielding, (70% for 0.78 and smaller), over the nominal diameters specified.Tinned Copper Plated: The tinned copper used in the braid conforms to ASTM B33 standard. Silver Plated: Individual wires are silver plated copper wires, conforming to ASTM B298 standard, with 40 micro inches minimum of silver plating. Excellent for use at temperatures exceeding 200°C or where special resistance to corrosion is required.
Products
| Item # | Type | Plating | Strand Wire Size (AWG) | Tubular Nominal Inside Diameter | Number of Carriers | Number of Wires per Strand | Number of Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braid160 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.031 in | 24 | 1 | 24 |
| Braid162 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.062 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid132 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.062 in | 16 | 2 | 32 |
| Braid110 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.062 in | 16 | 1 | 16 |
| Braid163 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.078 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid164 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.109 in | 24 | 4 | 96 |
| Braid134 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.109 in | 16 | 4 | 64 |
| Braid112 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.109 in | 16 | 2 | 32 |
| Braid166 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.125 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid136 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.125 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid114 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.125 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid167 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.156 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid168 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.171 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid138 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.171 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid116 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.171 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid170/1 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.203 in | 24 | 13 | 312 |
| Braid170 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.203 in | 24 | 8 | 192 |
| Braid118 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.203 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid171 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.250 in | 24 | 16 | 384 |
| Braid171/1 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.281 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid172 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.375 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid145 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.375 in | 48 | 5 | 240 |
| Braid120 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.375 in | 48 | 3 | 144 |
| Braid171/2 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.375 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid173 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.437 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid174 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.500 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid146 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.500 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid122 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.500 in | 48 | 4 | 192 |
| Braid173/1 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.500 in | 24 | 15 | 260 |
| Braid175 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.562 in | 48 | 10 | 480 |
| Braid175/1 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.656 in | 48 | 16 | 768 |
| Braid176 | Tubular | Tinned Copper | 36 AWG | 0.781 in | 48 | 18 | 864 |
| Braid152 | Tubular | Tinned Copper | 34 AWG | 0.781 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid124 | Tubular | Tinned Copper | 32 AWG | 0.781 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid177 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 0.875 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid178 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 1.000 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid179 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 1.125 in | 48 | 9 | 432 |
| Braid181 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 1.375 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid182 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 1.500 in | 48 | 12 | 576 |
| Braid183 | Tubular | Tinned Copper | 30 AWG | 2.000 in | 48 | 14 | 672 |
| Braid223 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.031 in | 24 | 1 | 24 |
| Braid225 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.062 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid229 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.078 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid229/1 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.109 in | 24 | 4 | 96 |
| Braid230 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.125 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid231/1 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.156 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid231 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.171 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid231/2 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.203 in | 24 | 13 | 312 |
| Braid233 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.375 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid240 | Flat | Tinned Copper | 30 AWG | 0.437 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid233/1 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.500 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid242 | Flat | Tinned Copper | 30 AWG | 0.500 in | 24 | 15 | 260 |
| Braid234 | Flat | Tinned Copper | 36 AWG | 0.781 in | 48 | 18 | 864 |
| Braid262 | Flat | Tinned Copper | 30 AWG | 0.875 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid268 | Flat | Tinned Copper | 30 AWG | 1.375 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid160S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.031 in | 24 | 1 | 24 |
| Braid162S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.062 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid132S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.062 in | 16 | 2 | 32 |
| Braid110S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.062 in | 16 | 1 | 16 |
| Braid163S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.078 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid164S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.109 in | 24 | 4 | 96 |
| Braid134S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.109 in | 16 | 4 | 64 |
| Braid112S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.109 in | 16 | 2 | 32 |
| Braid166S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.125 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid136S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.125 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid114S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.125 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid167S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.156 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid168S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.171 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid138S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.171 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid116S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.171 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid170/1S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.203 in | 24 | 13 | 312 |
| Braid170S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.203 in | 24 | 8 | 192 |
| Braid118S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.203 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid171S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.250 in | 24 | 16 | 384 |
| Braid171/1S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.281 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid172S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.375 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid145S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.375 in | 48 | 5 | 240 |
| Braid120S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.375 in | 48 | 3 | 144 |
| Braid171/2S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.375 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid173S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.437 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid174S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.500 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid146S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.500 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid122S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.500 in | 48 | 4 | 192 |
| Braid173/1S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.500 in | 24 | 15 | 260 |
| Braid175S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.562 in | 48 | 10 | 480 |
| Braid175/1S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.656 in | 48 | 16 | 768 |
| Braid176S | Tubular | Silver | 36 AWG | 0.781 in | 48 | 18 | 864 |
| Braid152S | Tubular | Silver | 34 AWG | 0.781 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid124S | Tubular | Silver | 32 AWG | 0.781 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid177S | Tubular | Silver | 30 AWG | 0.875 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid178S | Tubular | Silver | 30 AWG | 1.000 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid179S | Tubular | Silver | 30 AWG | 1.125 in | 48 | 9 | 432 |
| Braid181S | Tubular | Silver | 30 AWG | 1.375 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid182S | Tubular | Silver | 30 AWG | 1.500 in | 48 | 12 | 576 |
| Braid183S | Tubular | Silver | 30 AWG | 2.000 in | 48 | 14 | 672 |
| Braid223S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.031 in | 24 | 1 | 24 |
| Braid225S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.062 in | 24 | 2 | 48 |
| Braid229S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.078 in | 24 | 3 | 72 |
| Braid229/1S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.109 in | 24 | 4 | 96 |
| Braid230S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.125 in | 24 | 5 | 120 |
| Braid231/1S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.156 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid231S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.171 in | 24 | 7 | 168 |
| Braid231/2S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.203 in | 24 | 13 | 312 |
| Braid233S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.375 in | 48 | 8 | 384 |
| Braid240S | Flat | Silver | 30 AWG | 0.437 in | 24 | 10 | 240 |
| Braid233/1S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.500 in | 48 | 11 | 528 |
| Braid242S | Flat | Silver | 30 AWG | 0.500 in | 24 | 15 | 260 |
| Braid234S | Flat | Silver | 36 AWG | 0.781 in | 48 | 18 | 864 |
| Braid262S | Flat | Silver | 30 AWG | 0.875 in | 48 | 7 | 336 |
| Braid268S | Flat | Silver | 30 AWG | 1.375 in | 48 | 11 | 528 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.