MIL-W-16878/6 (Type ET) Wire, Thin-wall Extruded PTFE Insulation

Thin Wall PTFE Wire

MIL-W-16878/6 (type ET) wires have extruded PTFE insulation (thin wall thickness) for high-temperature applications and light weight. PTFE insulation offers high reliability with excellent thermal stability and chemical resistance.

Products

Item # Conductor Conductor Size Conductor Diameter Stranding Min. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
W232-20 Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.048 in 9.19 ohms -55 to 200 ºC 4.60 lb/1000 ft.
W231-20 Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.048 in 10 ohms -55 to 200 ºC 4.24 lb/1000 ft.
W232-20NIC Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.048 in 9.19 ohms -55 to 260 ºC 4.60 lb/1000 ft.
W231-20NIC Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.048 in 10 ohms -55 to 260 ºC 4.24 lb/1000 ft.
W232-20HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.048 in 9.19 ohms -55 to 200 ºC 4.60 lb/1000 ft.
W231-20HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.048 in 10 ohms -55 to 200 ºC 4.24 lb/1000 ft.
W232-22 Silver-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.04 in 15.1 ohms -55 to 200 ºC 3.98 lb/1000 ft.
W231-22 Silver-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.04 in 15.9 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W232-22NIC Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.04 in 15.1 ohms -55 to 260 ºC 3.98 lb/1000 ft.
W231-22NIC Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.04 in 15.9 ohms -55 to 260 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W232-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.04 in 15.1 ohms -55 to 200 ºC 3.98 lb/1000 ft.
W231-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.04 in 15.9 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W232-24 Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.034 in 24.3 ohms -55 to 200 ºC 2.02 lb/1000 ft.
W231-24 Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.034 in 25.2 ohms -55 to 200 ºC 1.90 lb/1000 ft.
W232-24NIC Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.034 in 24.3 ohms -55 to 260 ºC 2.02 lb/1000 ft.
W231-24NIC Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.034 in 25.2 ohms -55 to 260 ºC 1.90 lb/1000 ft.
W232-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.034 in 24.3 ohms -55 to 200 ºC 2.02 lb/1000 ft.
W231-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.034 in 25.2 ohms -55 to 200 ºC 1.90 lb/1000 ft.
W232-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.034 in 24.3 ohms -55 to 260 ºC 2.02 lb/1000 ft.
W231-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.034 in 25.2 ohms -55 to 260 ºC 1.90 lb/1000 ft.
W230-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.026 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.16 lb/1000 ft.
W232-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.029 in 38.4 ohms -55 to 200 ºC 1.40 lb/1000 ft.
W231-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.029 in 40.5 ohms -55 to 200 ºC 1.30 lb/1000 ft.
W230-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.026 in 42.7 ohms -55 to 260 ºC 1.16 lb/1000 ft.
W232-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.029 in 38.4 ohms -55 to 260 ºC 1.40 lb/1000 ft.
W231-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.029 in 40.5 ohms -55 to 260 ºC 1.30 lb/1000 ft.
W230-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.026 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.16 lb/1000 ft.
W232-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.029 in 38.4 ohms -55 to 200 ºC 1.40 lb/1000 ft.
W231-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.029 in 40.5 ohms -55 to 200 ºC 1.30 lb/1000 ft.
W230-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.026 in 42.7 ohms -55 to 260 ºC 1.16 lb/1000 ft.
W232-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.029 in 38.4 ohms -55 to 260 ºC 1.40 lb/1000 ft.
W231-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 7/32 0.029 in 40.5 ohms -55 to 260 ºC 1.30 lb/1000 ft.
W230-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.023 in 68 ohms -55 to 200 ºC 0.800 lb/1000 ft.
W232-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.025 in 63.1 ohms -55 to 200 ºC 0.98 lb/1000 ft.
W231-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.025 in 63.8 ohms -55 to 200 ºC 0.91 lb/1000 ft.
W230-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.023 in 68 ohms -55 to 260 ºC 0.800 lb/1000 ft.
W232-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.025 in 63.1 ohms -55 to 260 ºC 0.98 lb/1000 ft.
W231-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.025 in 63.8 ohms -55 to 260 ºC 0.91 lb/1000 ft.
W230-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.023 in 68 ohms -55 to 200 ºC 0.800 lb/1000 ft.
W232-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.025 in 63.1 ohms -55 to 200 ºC 0.98 lb/1000 ft.
W231-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.025 in 63.8 ohms -55 to 200 ºC 0.91 lb/1000 ft.
W230-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.023 in 68 ohms -55 to 260 ºC 0.800 lb/1000 ft.
W232-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.025 in 63.1 ohms -55 to 260 ºC 0.98 lb/1000 ft.
W231-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.025 in 63.8 ohms -55 to 260 ºC 0.91 lb/1000 ft.
W230-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.020 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.59 lb/1000 ft.
W232-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.022 in 96.1 ohms -55 to 200 ºC 0.68 lb/1000 ft.
W231-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.022 in 101 ohms -55 to 200 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W230-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.020 in 108 ohms -55 to 260 ºC 0.59 lb/1000 ft.
W232-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.022 in 96.1 ohms -55 to 260 ºC 0.68 lb/1000 ft.
W231-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.022 in 101 ohms -55 to 260 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W230-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.020 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.59 lb/1000 ft.
W232-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.022 in 96.1 ohms -55 to 200 ºC 0.68 lb/1000 ft.
W231-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.022 in 101 ohms -55 to 200 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W230-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.020 in 108 ohms -55 to 260 ºC 0.59 lb/1000 ft.
W232-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.022 in 96.1 ohms -55 to 260 ºC 0.68 lb/1000 ft.
W231-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.022 in 101 ohms -55 to 260 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W230-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.016 in 169 ohms -55 to 200 ºC 0.45 lb/1000 ft.
W232-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.010 in 19/44 0.020 in 153 ohms -55 to 200 ºC 0.52 lb/1000 ft.
W231-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.020 in 173 ohms -55 to 200 ºC 0.48 lb/1000 ft.
W230-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.016 in 169 ohms -55 to 260 ºC 0.45 lb/1000 ft.
W232-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.010 in 19/44 0.020 in 153 ohms -55 to 260 ºC 0.52 lb/1000 ft.
W231-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.020 in 173 ohms -55 to 260 ºC 0.48 lb/1000 ft.
W230-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.016 in 169 ohms -55 to 200 ºC 0.45 lb/1000 ft.
W232-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.010 in 19/44 0.020 in 153 ohms -55 to 200 ºC 0.52 lb/1000 ft.
W231-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.020 in 173 ohms -55 to 200 ºC 0.48 lb/1000 ft.
W230-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.016 in 169 ohms -55 to 260 ºC 0.45 lb/1000 ft.
W232-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.010 in 19/44 0.020 in 153 ohms -55 to 260 ºC 0.52 lb/1000 ft.
W231-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.020 in 173 ohms -55 to 260 ºC 0.48 lb/1000 ft.
W230-34 Silver-Plated Copper 34 AWG 0.006 in Solid 0.014 in 270.00 ohms -55 to 200 ºC 0.34 lb/1000 ft.
W231-34 Silver-Plated Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.015 in 258 ohms -55 to 200 ºC 0.38 lb/1000 ft.
W230-34NIC Nickel-Plated Copper 34 AWG 0.006 in Solid 0.014 in 270.00 ohms -55 to 260 ºC 0.34 lb/1000 ft.
W231-34NIC Nickel-Plated Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.015 in 258 ohms -55 to 260 ºC 0.38 lb/1000 ft.
W230-34HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.006 in Solid 0.014 in 270.00 ohms -55 to 200 ºC 0.34 lb/1000 ft.
W231-34HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.015 in 258 ohms -55 to 200 ºC 0.38 lb/1000 ft.
W230-34NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.006 in Solid 0.014 in 270.00 ohms -55 to 260 ºC 0.34 lb/1000 ft.
W231-34NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.015 in 258 ohms -55 to 260 ºC 0.38 lb/1000 ft.
W230-36 Silver-Plated Copper 36 AWG 0.005 in Solid 0.013 in 415.00 ohms -55 to 200 ºC 0.27 lb/1000 ft.
W231-36 Silver-Plated Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.014 in 412 ohms -55 to 200 ºC 0.30 lb/1000 ft.
W230-36NIC Nickel-Plated Copper 36 AWG 0.005 in Solid 0.013 in 415.00 ohms -55 to 260 ºC 0.27 lb/1000 ft.
W231-36NIC Nickel-Plated Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.014 in 412 ohms -55 to 260 ºC 0.30 lb/1000 ft.
W230-36HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.005 in Solid 0.013 in 415.00 ohms -55 to 200 ºC 0.27 lb/1000 ft.
W232-36HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.014 in 412 ohms -55 to 200 ºC 0.30 lb/1000 ft.
W230-36NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.005 in Solid 0.013 in 415.00 ohms -55 to 260 ºC 0.27 lb/1000 ft.
W231-36NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.014 in 412 ohms -55 to 260 ºC 0.30 lb/1000 ft.
W230-38 Silver-Plated Copper 38 AWG 0.004 in Solid 0.012 in 648.00 ohms -55 to 200 ºC 0.17 lb/1000 ft.
W231-38 Silver-Plated Copper 38 AWG 0.005 in 7/46 0.013 in 541.00 ohms -55 to 200 ºC 0.18 lb/1000 ft.
W230-38NIC Nickel-Plated Copper 38 AWG 0.004 in Solid 0.012 in 648.00 ohms -55 to 260 ºC 0.17 lb/1000 ft.
W231-38NIC Nickel-Plated Copper 38 AWG 0.005 in 7/46 0.013 in 541.00 ohms -55 to 260 ºC 0.18 lb/1000 ft.
W230-38HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 38 AWG 0.004 in Solid 0.012 in 648.00 ohms -55 to 200 ºC 0.17 lb/1000 ft.
W232-38HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 38 AWG 0.005 in 7/46 0.013 in 541.00 ohms -55 to 200 ºC 0.18 lb/1000 ft.
W230-38NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 38 AWG 0.004 in Solid 0.012 in 648.00 ohms -55 to 260 ºC 0.17 lb/1000 ft.
W231-38NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 38 AWG 0.005 in 7/46 0.013 in 541.00 ohms -55 to 260 ºC 0.18 lb/1000 ft.
W232-20NHSCA-19/32 Nickel-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.048 in 9.19 ohms -55 to 260 ºC 4.60 lb/1000 ft.
W232-20NHSCA-7/28 Nickel-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.048 in 10 ohms -55 to 260 ºC 4.24 lb/1000 ft.
W232-22NHSCA-19/34 Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.04 in 15.1 ohms -55 to 260 ºC 3.98 lb/1000 ft.
W232-22NHSCA-7/30 Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.04 in 15.9 ohms -55 to 260 ºC 2.80 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.