M16878/5 EE Cable Components
Cable Components
Type EE cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/5 wires.
Products
| Item # | Conductor Size | Conductor | Number of Wires | Stranding | Shield Diameter | Jacket Material | Jacket Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W251-101T | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 37/26 | 0.165 in | PTFE Tape | 0.193 in | -55 to 200 ºC | 52.9 lb/1000 ft. |
| W251-101F | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 37/26 | 0.165 in | Extruded FEP | 0.193 in | -55 to 200 ºC | 52.9 lb/1000 ft. |
| W251-102T | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 37/26 | 0.307 in | PTFE Tape | 0.337 in | -55 to 200 ºC | 100 lb/1000 ft. |
| W251-102F | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 37/26 | 0.307 in | Extruded FEP | 0.337 in | -55 to 200 ºC | 100 lb/1000 ft. |
| W251-103T | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 37/26 | 0.328 in | PTFE Tape | 0.360 in | -55 to 200 ºC | 141.0 lb/1000 ft. |
| W251-103F | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 37/26 | 0.328 in | Extruded FEP | 0.360 in | -55 to 200 ºC | 141.0 lb/1000 ft. |
| W251-104T | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 37/26 | 0.365 in | PTFE Tape | 0.397 in | -55 to 200 ºC | 182.0 lb/1000 ft. |
| W251-104F | 10 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 37/26 | 0.365 in | Extruded FEP | 0.397 in | -55 to 200 ºC | 182.0 lb/1000 ft. |
| W251-101TNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 37/26 | 0.165 in | PTFE Tape | 0.193 in | -55 to 260 ºC | 52.9 lb/1000 ft. |
| W251-101FNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 37/26 | 0.165 in | Extruded FEP | 0.193 in | -55 to 200 ºC | 52.9 lb/1000 ft. |
| W251-102TNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 37/26 | 0.307 in | PTFE Tape | 0.337 in | -55 to 260 ºC | 100 lb/1000 ft. |
| W251-102FNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 37/26 | 0.307 in | Extruded FEP | 0.337 in | -55 to 200 ºC | 100 lb/1000 ft. |
| W251-103TNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 37/26 | 0.328 in | PTFE Tape | 0.360 in | -55 to 260 ºC | 141.0 lb/1000 ft. |
| W251-103FNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 37/26 | 0.328 in | Extruded FEP | 0.360 in | -55 to 200 ºC | 141.0 lb/1000 ft. |
| W251-104TNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 37/26 | 0.365 in | PTFE Tape | 0.397 in | -55 to 260 ºC | 182.0 lb/1000 ft. |
| W251-104FNIC | 10 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 37/26 | 0.365 in | Extruded FEP | 0.397 in | -55 to 200 ºC | 182.0 lb/1000 ft. |
| W251-121T | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/25 | 0.144 in | PTFE Tape | 0.166 in | -55 to 200 ºC | 38.3 lb/1000 ft. |
| W251-121F | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/25 | 0.144 in | Extruded FEP | 0.166 in | -55 to 200 ºC | 38.3 lb/1000 ft. |
| W251-122T | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/25 | 0.265 in | PTFE Tape | 0.289 in | -55 to 200 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| W251-122F | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/25 | 0.265 in | Extruded FEP | 0.289 in | -55 to 200 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| W251-123T | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/25 | 0.283 in | PTFE Tape | 0.309 in | -55 to 200 ºC | 101.0 lb/1000 ft. |
| W251-123F | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/25 | 0.283 in | Extruded FEP | 0.309 in | -55 to 200 ºC | 101.0 lb/1000 ft. |
| W251-124T | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/25 | 0.315 in | PTFE Tape | 0.343 in | -55 to 200 ºC | 131.0 lb/1000 ft. |
| W251-124F | 12 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/25 | 0.315 in | Extruded FEP | 0.343 in | -55 to 200 ºC | 131.0 lb/1000 ft. |
| W251-121TNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/25 | 0.144 in | PTFE Tape | 0.166 in | -55 to 260 ºC | 38.3 lb/1000 ft. |
| W251-121FNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/25 | 0.144 in | Extruded FEP | 0.166 in | -55 to 200 ºC | 38.3 lb/1000 ft. |
| W251-122TNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/25 | 0.265 in | PTFE Tape | 0.289 in | -55 to 260 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| W251-122FNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/25 | 0.265 in | Extruded FEP | 0.289 in | -55 to 200 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| W251-123TNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/25 | 0.283 in | PTFE Tape | 0.309 in | -55 to 260 ºC | 101.0 lb/1000 ft. |
| W251-123FNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/25 | 0.283 in | Extruded FEP | 0.309 in | -55 to 200 ºC | 101.0 lb/1000 ft. |
| W251-124TNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/25 | 0.315 in | PTFE Tape | 0.343 in | -55 to 260 ºC | 131.0 lb/1000 ft. |
| W251-124FNIC | 12 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/25 | 0.315 in | Extruded FEP | 0.343 in | -55 to 200 ºC | 131.0 lb/1000 ft. |
| W251-141T | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/27 | 0.125 in | PTFE Tape | 0.147 in | -55 to 200 ºC | 27.4 lb/1000 ft. |
| W251-141F | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/27 | 0.125 in | Extruded FEP | 0.147 in | -55 to 200 ºC | 27.4 lb/1000 ft. |
| W251-142T | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/27 | 0.227 in | PTFE Tape | 0.251 in | -55 to 200 ºC | 51.5 lb/1000 ft. |
| W251-142F | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/27 | 0.227 in | Extruded FEP | 0.251 in | -55 to 200 ºC | 51.5 lb/1000 ft. |
| W251-143T | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/27 | 0.242 in | PTFE Tape | 0.266 in | -55 to 200 ºC | 71.3 lb/1000 ft. |
| W251-143F | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/27 | 0.242 in | Extruded FEP | 0.266 in | -55 to 200 ºC | 71.3 lb/1000 ft. |
| W251-144T | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/27 | 0.269 in | PTFE Tape | 0.295 in | -55 to 200 ºC | 91.5 lb/1000 ft. |
| W251-144F | 14 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/27 | 0.269 in | Extruded FEP | 0.295 in | -55 to 200 ºC | 91.5 lb/1000 ft. |
| W251-141TNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/27 | 0.125 in | PTFE Tape | 0.147 in | -55 to 260 ºC | 27.4 lb/1000 ft. |
| W251-141FNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/27 | 0.125 in | Extruded FEP | 0.147 in | -55 to 200 ºC | 27.4 lb/1000 ft. |
| W251-142TNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/27 | 0.227 in | PTFE Tape | 0.251 in | -55 to 260 ºC | 51.5 lb/1000 ft. |
| W251-142FNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/27 | 0.227 in | Extruded FEP | 0.251 in | -55 to 200 ºC | 51.5 lb/1000 ft. |
| W251-143TNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/27 | 0.242 in | PTFE Tape | 0.266 in | -55 to 260 ºC | 71.3 lb/1000 ft. |
| W251-143FNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/27 | 0.242 in | Extruded FEP | 0.266 in | -55 to 200 ºC | 71.3 lb/1000 ft. |
| W251-144TNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/27 | 0.269 in | PTFE Tape | 0.295 in | -55 to 260 ºC | 91.5 lb/1000 ft. |
| W251-144FNIC | 14 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/27 | 0.269 in | Extruded FEP | 0.295 in | -55 to 200 ºC | 91.5 lb/1000 ft. |
| W251-161T | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/29 | 0.110 in | PTFE Tape | 0.130 in | -55 to 200 ºC | 20.4 lb/1000 ft. |
| W251-161F | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/29 | 0.110 in | Extruded FEP | 0.130 in | -55 to 200 ºC | 20.4 lb/1000 ft. |
| W251-162T | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/29 | 0.197 in | PTFE Tape | 0.219 in | -55 to 200 ºC | 37.8 lb/1000 ft. |
| W251-162F | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/29 | 0.197 in | Extruded FEP | 0.219 in | -55 to 200 ºC | 37.8 lb/1000 ft. |
| W251-163T | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/29 | 0.210 in | PTFE Tape | 0.234 in | -55 to 200 ºC | 52.4 lb/1000 ft. |
| W251-163F | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/29 | 0.210 in | Extruded FEP | 0.234 in | -55 to 200 ºC | 52.4 lb/1000 ft. |
| W251-164T | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/29 | 0.233 in | PTFE Tape | 0.257 in | -55 to 200 ºC | 66.1 lb/1000 ft. |
| W251-164F | 16 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/29 | 0.233 in | Extruded FEP | 0.257 in | -55 to 200 ºC | 66.1 lb/1000 ft. |
| W251-161TNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/29 | 0.110 in | PTFE Tape | 0.130 in | -55 to 260 ºC | 20.4 lb/1000 ft. |
| W251-162TNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/29 | 0.197 in | PTFE Tape | 0.219 in | -55 to 260 ºC | 37.8 lb/1000 ft. |
| W251-162FNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/29 | 0.197 in | Extruded FEP | 0.219 in | -55 to 200 ºC | 37.8 lb/1000 ft. |
| W251-163TNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/29 | 0.210 in | PTFE Tape | 0.234 in | -55 to 260 ºC | 52.4 lb/1000 ft. |
| W251-163FNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/29 | 0.210 in | Extruded FEP | 0.234 in | -55 to 200 ºC | 52.4 lb/1000 ft. |
| W251-164TNIC | 16 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/29 | 0.233 in | PTFE Tape | 0.257 in | -55 to 260 ºC | 66.1 lb/1000 ft. |
| W251-181T | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/30 | 0.100 in | PTFE Tape | 0.120 in | -55 to 200 ºC | 17.1 lb/1000 ft. |
| W251-181F | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/30 | 0.100 in | Extruded FEP | 0.120 in | -55 to 200 ºC | 17.1 lb/1000 ft. |
| W251-182T | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/30 | 0.177 in | PTFE Tape | 0.199 in | -55 to 200 ºC | 31.4 lb/1000 ft. |
| W251-182F | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/30 | 0.177 in | Extruded FEP | 0.199 in | -55 to 200 ºC | 31.4 lb/1000 ft. |
| W251-183T | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/30 | 0.189 in | PTFE Tape | 0.211 in | -55 to 200 ºC | 42.5 lb/1000 ft. |
| W251-183F | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/30 | 0.189 in | Extruded FEP | 0.211 in | -55 to 200 ºC | 42.5 lb/1000 ft. |
| W251-184F | 18 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/30 | 0.209 in | Extruded FEP | 0.231 in | -55 to 200 ºC | 53.4 lb/1000 ft. |
| W251-181TNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/30 | 0.100 in | PTFE Tape | 0.120 in | -55 to 260 ºC | 17.1 lb/1000 ft. |
| W251-181FNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/30 | 0.100 in | Extruded FEP | 0.120 in | -55 to 200 ºC | 17.1 lb/1000 ft. |
| W251-182TNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/30 | 0.177 in | PTFE Tape | 0.199 in | -55 to 260 ºC | 31.4 lb/1000 ft. |
| W251-182FNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/30 | 0.177 in | Extruded FEP | 0.199 in | -55 to 200 ºC | 31.4 lb/1000 ft. |
| W251-183TNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/30 | 0.189 in | PTFE Tape | 0.211 in | -55 to 260 ºC | 42.5 lb/1000 ft. |
| W251-183FNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/30 | 0.189 in | Extruded FEP | 0.211 in | -55 to 200 ºC | 42.5 lb/1000 ft. |
| W251-184TNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/30 | 0.209 in | PTFE Tape | 0.231 in | -55 to 260 ºC | 53.4 lb/1000 ft. |
| W251-184FNIC | 18 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/30 | 0.209 in | Extruded FEP | 0.231 in | -55 to 200 ºC | 53.4 lb/1000 ft. |
| W251-201T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.090 in | PTFE Tape | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 13.8 lb/1000 ft. |
| W251-201F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.090 in | Extruded FEP | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 13.8 lb/1000 ft. |
| W251-202T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.157 in | PTFE Tape | 0.179 in | -55 to 200 ºC | 24.6 lb/1000 ft. |
| W251-202F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.157 in | Extruded FEP | 0.179 in | -55 to 200 ºC | 24.6 lb/1000 ft. |
| W251-203T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.167 in | PTFE Tape | 0.189 in | -55 to 200 ºC | 32.8 lb/1000 ft. |
| W251-203F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.167 in | Extruded FEP | 0.189 in | -55 to 200 ºC | 32.8 lb/1000 ft. |
| W251-204T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.184 in | PTFE Tape | 0.206 in | -55 to 200 ºC | 40.8 lb/1000 ft. |
| W251-204F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.184 in | Extruded FEP | 0.206 in | -55 to 200 ºC | 40.8 lb/1000 ft. |
| W251-201TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.090 in | PTFE Tape | 0.108 in | -55 to 260 ºC | 13.8 lb/1000 ft. |
| W251-201FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.090 in | Extruded FEP | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 13.8 lb/1000 ft. |
| W251-202TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.157 in | PTFE Tape | 0.179 in | -55 to 260 ºC | 24.6 lb/1000 ft. |
| W251-202FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.157 in | Extruded FEP | 0.179 in | -55 to 200 ºC | 24.6 lb/1000 ft. |
| W251-203TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.167 in | PTFE Tape | 0.189 in | -55 to 260 ºC | 32.8 lb/1000 ft. |
| W251-203FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.167 in | Extruded FEP | 0.189 in | -55 to 200 ºC | 32.8 lb/1000 ft. |
| W251-204TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.184 in | PTFE Tape | 0.206 in | -55 to 260 ºC | 40.8 lb/1000 ft. |
| W251-204FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.184 in | Extruded FEP | 0.206 in | -55 to 200 ºC | 40.8 lb/1000 ft. |
| W251-221T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.082 in | PTFE Tape | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W251-221F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.082 in | Extruded FEP | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W251-222T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.141 in | PTFE Tape | 0.163 in | -55 to 200 ºC | 19.8 lb/1000 ft. |
| W251-222F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.141 in | Extruded FEP | 0.163 in | -55 to 200 ºC | 19.8 lb/1000 ft. |
| W251-223T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.150 in | PTFE Tape | 0.172 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-223F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.150 in | Extruded FEP | 0.172 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-224T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.165 in | PTFE Tape | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 31.9 lb/1000 ft. |
| W251-224F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.165 in | Extruded FEP | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 31.9 lb/1000 ft. |
| W251-221TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.082 in | PTFE Tape | 0.100 in | -55 to 260 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W251-221FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.082 in | Extruded FEP | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W251-222TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.141 in | PTFE Tape | 0.163 in | -55 to 260 ºC | 19.8 lb/1000 ft. |
| W251-222FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.141 in | Extruded FEP | 0.163 in | -55 to 200 ºC | 19.8 lb/1000 ft. |
| W251-223TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.150 in | PTFE Tape | 0.172 in | -55 to 260 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-223FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.150 in | Extruded FEP | 0.172 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-224TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.165 in | PTFE Tape | 0.187 in | -55 to 260 ºC | 31.9 lb/1000 ft. |
| W251-224FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.165 in | Extruded FEP | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 31.9 lb/1000 ft. |
| W251-241T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.076 in | PTFE Tape | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 9.23 lb/1000 ft. |
| W251-241F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.076 in | Extruded FEP | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 9.23 lb/1000 ft. |
| W251-242T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.129 in | PTFE Tape | 0.151 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| W251-242F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.129 in | Extruded FEP | 0.151 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| W251-243T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.137 in | PTFE Tape | 0.159 in | -55 to 200 ºC | 21.3 lb/1000 ft. |
| W251-243F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.137 in | Extruded FEP | 0.159 in | -55 to 200 ºC | 21.3 lb/1000 ft. |
| W251-244T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.151 in | PTFE Tape | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-244F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.151 in | Extruded FEP | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-241TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.076 in | PTFE Tape | 0.094 in | -55 to 260 ºC | 9.23 lb/1000 ft. |
| W251-241FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.076 in | Extruded FEP | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 9.23 lb/1000 ft. |
| W251-242TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.129 in | PTFE Tape | 0.151 in | -55 to 260 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| W251-242FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.129 in | Extruded FEP | 0.151 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| W251-243TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.137 in | PTFE Tape | 0.159 in | -55 to 260 ºC | 21.3 lb/1000 ft. |
| W251-243FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.137 in | Extruded FEP | 0.159 in | -55 to 200 ºC | 21.3 lb/1000 ft. |
| W251-244TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.151 in | PTFE Tape | 0.173 in | -55 to 260 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-244FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.151 in | Extruded FEP | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 26.0 lb/1000 ft. |
| W251-261T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.066 in | PTFE Tape | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 7.14 lb/1000 ft. |
| W251-261F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.066 in | Extruded FEP | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 7.14 lb/1000 ft. |
| W251-262T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.119 in | PTFE Tape | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W251-262F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.119 in | Extruded FEP | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W251-263T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.126 in | PTFE Tape | 0.148 in | -55 to 200 ºC | 18.3 lb/1000 ft. |
| W251-263F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.126 in | Extruded FEP | 0.148 in | -55 to 200 ºC | 18.3 lb/1000 ft. |
| W251-264T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.139 in | PTFE Tape | 0.161 in | -55 to 200 ºC | 17.8 lb/1000 ft. |
| W251-264F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.139 in | Extruded FEP | 0.161 in | -55 to 200 ºC | 17.8 lb/1000 ft. |
| W251-261TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.066 in | PTFE Tape | 0.084 in | -55 to 260 ºC | 7.14 lb/1000 ft. |
| W251-261FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.066 in | Extruded FEP | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 7.14 lb/1000 ft. |
| W251-262TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.119 in | PTFE Tape | 0.141 in | -55 to 260 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W251-262FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.119 in | Extruded FEP | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W251-263TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.126 in | PTFE Tape | 0.148 in | -55 to 260 ºC | 18.3 lb/1000 ft. |
| W251-263FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.126 in | Extruded FEP | 0.148 in | -55 to 200 ºC | 18.3 lb/1000 ft. |
| W251-264TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.139 in | PTFE Tape | 0.161 in | -55 to 260 ºC | 17.8 lb/1000 ft. |
| W251-264FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.139 in | Extruded FEP | 0.161 in | -55 to 200 ºC | 17.8 lb/1000 ft. |
| W251-281T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.061 in | PTFE Tape | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.35 lb/1000 ft. |
| W251-281F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.061 in | Extruded FEP | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.35 lb/1000 ft. |
| W251-282T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.109 in | PTFE Tape | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 12.7 lb/1000 ft. |
| W251-282F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.109 in | Extruded FEP | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 12.7 lb/1000 ft. |
| W251-283T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.115 in | PTFE Tape | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 15.8 lb/1000 ft. |
| W251-283F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.115 in | Extruded FEP | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 15.8 lb/1000 ft. |
| W251-284F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.127 in | Extruded FEP | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 14.1 lb/1000 ft. |
| W251-281TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.061 in | PTFE Tape | 0.079 in | -55 to 260 ºC | 6.35 lb/1000 ft. |
| W251-281FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.061 in | Extruded FEP | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.35 lb/1000 ft. |
| W251-282TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.109 in | PTFE Tape | 0.131 in | -55 to 260 ºC | 12.7 lb/1000 ft. |
| W251-282FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.109 in | Extruded FEP | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 12.7 lb/1000 ft. |
| W251-283TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.115 in | PTFE Tape | 0.137 in | -55 to 260 ºC | 15.8 lb/1000 ft. |
| W251-283FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.115 in | Extruded FEP | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 15.8 lb/1000 ft. |
| W251-284TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.127 in | PTFE Tape | 0.149 in | -55 to 260 ºC | 14.1 lb/1000 ft. |
| W251-284FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.127 in | Extruded FEP | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 14.1 lb/1000 ft. |
| W251-301T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.059 in | PTFE Tape | 0.077 in | -55 to 200 ºC | 5.77 lb/1000 ft. |
| W251-301F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.059 in | Extruded FEP | 0.077 in | -55 to 200 ºC | 5.77 lb/1000 ft. |
| W251-302T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.105 in | PTFE Tape | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| W251-302F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.105 in | Extruded FEP | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
