M16878/6 ET Cable Components
Cable Components
Type ET cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/4 wires.
Products
| Item # | Conductor Size | Conductor | Number of Wires | Stranding | Shield Diameter | Jacket Material | Jacket Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W252-201T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.068 in | PTFE Tape | 0.086 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-201F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.068 in | Extruded FEP | 0.086 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-202T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.123 in | PTFE Tape | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 18.4 lb/1000 ft. |
| W252-202F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.123 in | Extruded FEP | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 18.4 lb/1000 ft. |
| W252-203T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.131 in | PTFE Tape | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 24.7 lb/1000 ft. |
| W252-203F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.131 in | Extruded FEP | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 24.7 lb/1000 ft. |
| W252-204T | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.144 in | PTFE Tape | 0.162 in | -55 to 200 ºC | 31.0 lb/1000 ft. |
| W252-204F | 20 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.144 in | Extruded FEP | 0.162 in | -55 to 200 ºC | 31.0 lb/1000 ft. |
| W252-221T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.060 in | PTFE Tape | 0.078 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-201TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.068 in | PTFE Tape | 0.086 in | -55 to 260 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-201FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/32 | 0.068 in | Extruded FEP | 0.086 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-202TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.123 in | PTFE Tape | 0.141 in | -55 to 260 ºC | 18.4 lb/1000 ft. |
| W252-202FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/32 | 0.123 in | Extruded FEP | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 18.4 lb/1000 ft. |
| W252-203TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.131 in | PTFE Tape | 0.149 in | -55 to 260 ºC | 24.7 lb/1000 ft. |
| W252-203FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/32 | 0.131 in | Extruded FEP | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 24.7 lb/1000 ft. |
| W252-204TNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.144 in | PTFE Tape | 0.162 in | -55 to 260 ºC | 31.0 lb/1000 ft. |
| W252-204FNIC | 20 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/32 | 0.144 in | Extruded FEP | 0.162 in | -55 to 200 ºC | 31.0 lb/1000 ft. |
| W252-221F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.060 in | Extruded FEP | 0.078 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-222T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.107 in | PTFE Tape | 0.125 in | -55 to 200 ºC | 14.3 lb/1000 ft. |
| W252-222F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.107 in | Extruded FEP | 0.125 in | -55 to 200 ºC | 14.3 lb/1000 ft. |
| W252-2223T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.113 in | PTFE Tape | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 18.2 lb/1000 ft. |
| W252-223F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.113 in | Extruded FEP | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 18.2 lb/1000 ft. |
| W252-224T | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.124 in | PTFE Tape | 0.142 in | -55 to 200 ºC | 22.4 lb/1000 ft. |
| W252-224F | 22 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.124 in | Extruded FEP | 0.142 in | -55 to 200 ºC | 22.4 lb/1000 ft. |
| W252-221TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.060 in | PTFE Tape | 0.078 in | -55 to 260 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-221FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/34 | 0.060 in | Extruded FEP | 0.078 in | -55 to 200 ºC | 10.1 lb/1000 ft. |
| W252-222TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.107 in | PTFE Tape | 0.125 in | -55 to 260 ºC | 14.3 lb/1000 ft. |
| W252-222FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/34 | 0.107 in | Extruded FEP | 0.125 in | -55 to 200 ºC | 14.3 lb/1000 ft. |
| W252-223TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.113 in | PTFE Tape | 0.131 in | -55 to 260 ºC | 18.2 lb/1000 ft. |
| W252-223FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/34 | 0.113 in | Extruded FEP | 0.131 in | -55 to 200 ºC | 18.2 lb/1000 ft. |
| W252-224TNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.124 in | PTFE Tape | 0.142 in | -55 to 260 ºC | 22.4 lb/1000 ft. |
| W252-224FNIC | 22 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/34 | 0.124 in | Extruded FEP | 0.142 in | -55 to 200 ºC | 22.4 lb/1000 ft. |
| W252-241T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.054 in | PTFE Tape | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 6.28 lb/1000 ft. |
| W252-241F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.054 in | Extruded FEP | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 6.28 lb/1000 ft. |
| W252-242T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.095 in | PTFE Tape | 0.113 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| W252-242F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.095 in | Extruded FEP | 0.113 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| W252-243T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.100 in | PTFE Tape | 0.118 in | -55 to 200 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| W252-243F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.100 in | Extruded FEP | 0.118 in | -55 to 200 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| W252-244T | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.110 in | PTFE Tape | 0.128 in | -55 to 200 ºC | 17.3 lb/1000 ft. |
| W252-244F | 24 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.110 in | Extruded FEP | 0.128 in | -55 to 200 ºC | 17.3 lb/1000 ft. |
| W252-241TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.054 in | PTFE Tape | 0.072 in | -55 to 260 ºC | 6.28 lb/1000 ft. |
| W252-241FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/36 | 0.054 in | Extruded FEP | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 6.28 lb/1000 ft. |
| W252-242TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.095 in | PTFE Tape | 0.113 in | -55 to 260 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| W252-242FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/36 | 0.095 in | Extruded FEP | 0.113 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| W252-243TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.100 in | PTFE Tape | 0.118 in | -55 to 260 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| W252-243FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/36 | 0.100 in | Extruded FEP | 0.118 in | -55 to 200 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| W252-244TNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.110 in | PTFE Tape | 0.128 in | -55 to 260 ºC | 17.3 lb/1000 ft. |
| W252-244FNIC | 24 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/36 | 0.110 in | Extruded FEP | 0.128 in | -55 to 200 ºC | 17.3 lb/1000 ft. |
| W252-261T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.049 in | PTFE Tape | 0.067 in | -55 to 200 ºC | 5.16 lb/1000 ft. |
| W252-261F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.049 in | Extruded FEP | 0.067 in | -55 to 200 ºC | 5.16 lb/1000 ft. |
| W252-262T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.085 in | PTFE Tape | 0.103 in | -55 to 200 ºC | 9.34 lb/1000 ft. |
| W252-262F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.085 in | Extruded FEP | 0.103 in | -55 to 200 ºC | 9.34 lb/1000 ft. |
| W252-263T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.090 in | PTFE Tape | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 11.7 lb/1000 ft. |
| W252-263F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.090 in | Extruded FEP | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 11.7 lb/1000 ft. |
| W252-264T | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.098 in | PTFE Tape | 0.116 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W252-264F | 26 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.098 in | Extruded FEP | 0.116 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W252-261TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.049 in | PTFE Tape | 0.067 in | -55 to 260 ºC | 5.16 lb/1000 ft. |
| W252-261FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 19/38 | 0.049 in | Extruded FEP | 0.067 in | -55 to 200 ºC | 5.16 lb/1000 ft. |
| W252-262TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.085 in | PTFE Tape | 0.103 in | -55 to 260 ºC | 9.34 lb/1000 ft. |
| W252-262FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 19/38 | 0.085 in | Extruded FEP | 0.103 in | -55 to 200 ºC | 9.34 lb/1000 ft. |
| W252-263TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.090 in | PTFE Tape | 0.108 in | -55 to 260 ºC | 11.7 lb/1000 ft. |
| W252-263FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 19/38 | 0.090 in | Extruded FEP | 0.108 in | -55 to 200 ºC | 11.7 lb/1000 ft. |
| W252-264TNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.098 in | PTFE Tape | 0.116 in | -55 to 260 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W252-264FNIC | 26 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 19/38 | 0.098 in | Extruded FEP | 0.116 in | -55 to 200 ºC | 14.2 lb/1000 ft. |
| W252-281T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.045 in | PTFE Tape | 0.063 in | -55 to 200 ºC | 4.20 lb/1000 ft. |
| W2521281F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.045 in | Extruded FEP | 0.063 in | -55 to 200 ºC | 4.20 lb/1000 ft. |
| W252-282T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.077 in | PTFE Tape | 0.095 in | -55 to 200 ºC | 8.10 lb/1000 ft. |
| W252-282F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.077 in | Extruded FEP | 0.095 in | -55 to 200 ºC | 8.10 lb/1000 ft. |
| W252-283T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.081 in | PTFE Tape | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.41 lb/1000 ft. |
| W252-283F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.081 in | Extruded FEP | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.41 lb/1000 ft. |
| W252-284T | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.088 in | PTFE Tape | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W252-284F | 28 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.088 in | Extruded FEP | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W252-281TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.045 in | PTFE Tape | 0.063 in | -55 to 260 ºC | 4.20 lb/1000 ft. |
| W252-281FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/36 | 0.045 in | Extruded FEP | 0.063 in | -55 to 200 ºC | 4.20 lb/1000 ft. |
| W252-282TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.077 in | PTFE Tape | 0.095 in | -55 to 260 ºC | 8.10 lb/1000 ft. |
| W252-282FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/36 | 0.077 in | Extruded FEP | 0.095 in | -55 to 200 ºC | 8.10 lb/1000 ft. |
| W252-283TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.081 in | PTFE Tape | 0.099 in | -55 to 260 ºC | 9.41 lb/1000 ft. |
| W252-283FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/36 | 0.081 in | Extruded FEP | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.41 lb/1000 ft. |
| W252-284TNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.088 in | PTFE Tape | 0.106 in | -55 to 260 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W252-284FNIC | 28 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/36 | 0.088 in | Extruded FEP | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.9 lb/1000 ft. |
| W252-301T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.042 in | PTFE Tape | 0.060 in | -55 to 200 ºC | 3.78 lb/1000 ft. |
| W252-301F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.042 in | Extruded FEP | 0.060 in | -55 to 200 ºC | 3.78 lb/1000 ft. |
| W252-302T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.066 in | PTFE Tape | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 5.91 lb/1000 ft. |
| W252-302F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.066 in | Extruded FEP | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 5.91 lb/1000 ft. |
| W252-303T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/38 | 0.070 in | PTFE Tape | 0.088 in | -55 to 200 ºC | 7.71 lb/1000 ft. |
| W252-303F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/38 | 0.070 in | Extruded FEP | 0.088 in | -55 to 200 ºC | 7.71 lb/1000 ft. |
| W252-304T | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/38 | 0.081 in | PTFE Tape | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.48 lb/1000 ft. |
| W252-304F | 30 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/38 | 0.081 in | Extruded FEP | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.48 lb/1000 ft. |
| W252-301TNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.042 in | PTFE Tape | 0.060 in | -55 to 260 ºC | 3.78 lb/1000 ft. |
| W252-301FNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/38 | 0.042 in | Extruded FEP | 0.060 in | -55 to 200 ºC | 3.78 lb/1000 ft. |
| W252-302TNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.066 in | PTFE Tape | 0.084 in | -55 to 260 ºC | 5.91 lb/1000 ft. |
| W252-302FNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/38 | 0.066 in | Extruded FEP | 0.084 in | -55 to 200 ºC | 5.91 lb/1000 ft. |
| W252-303TNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/38 | 0.070 in | PTFE Tape | 0.088 in | -55 to 260 ºC | 7.71 lb/1000 ft. |
| W252-303FNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/38 | 0.070 in | Extruded FEP | 0.088 in | -55 to 200 ºC | 7.71 lb/1000 ft. |
| W252-304TNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/38 | 0.081 in | PTFE Tape | 0.099 in | -55 to 260 ºC | 9.48 lb/1000 ft. |
| W252-304FNIC | 30 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/38 | 0.081 in | Extruded FEP | 0.099 in | -55 to 200 ºC | 9.48 lb/1000 ft. |
| W252-321T | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/40 | 0.040 in | PTFE Tape | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 3.56 lb/1000 ft. |
| W252-321F | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/40 | 0.040 in | Extruded FEP | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 3.56 lb/1000 ft. |
| W252-322T | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/40 | 0.062 in | PTFE Tape | 0.080 in | -55 to 200 ºC | 5.15 lb/1000 ft. |
| W252-322F | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/40 | 0.062 in | Extruded FEP | 0.080 in | -55 to 200 ºC | 5.15 lb/1000 ft. |
| W252-323T | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/40 | 0.065 in | PTFE Tape | 0.083 in | -55 to 200 ºC | 6.33 lb/1000 ft. |
| W252-323F | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/40 | 0.065 in | Extruded FEP | 0.083 in | -55 to 200 ºC | 6.33 lb/1000 ft. |
| W252-324T | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/40 | 0.076 in | PTFE Tape | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 8.50 lb/1000 ft. |
| W252-324F | 32 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/40 | 0.076 in | Extruded FEP | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 8.50 lb/1000 ft. |
| W252-321TNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/40 | 0.040 in | PTFE Tape | 0.058 in | -55 to 260 ºC | 3.56 lb/1000 ft. |
| W252-321FNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/40 | 0.040 in | Extruded FEP | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 3.56 lb/1000 ft. |
| W252-322TNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/40 | 0.062 in | PTFE Tape | 0.080 in | -55 to 260 ºC | 5.15 lb/1000 ft. |
| W252-322FNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/40 | 0.062 in | Extruded FEP | 0.080 in | -55 to 200 ºC | 5.15 lb/1000 ft. |
| W252-323TNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/40 | 0.065 in | PTFE Tape | 0.083 in | -55 to 260 ºC | 6.33 lb/1000 ft. |
| W252-323FNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/40 | 0.065 in | Extruded FEP | 0.083 in | -55 to 200 ºC | 6.33 lb/1000 ft. |
| W252-324TNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/40 | 0.076 in | PTFE Tape | 0.094 in | -55 to 260 ºC | 8.50 lb/1000 ft. |
| W252-324FNIC | 32 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/40 | 0.076 in | Extruded FEP | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 8.50 lb/1000 ft. |
| W252-341T | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/42 | 0.031 in | PTFE Tape | 0.049 in | -55 to 200 ºC | 3.60 lb/1000 ft. |
| W252-341F | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/42 | 0.031 in | Extruded FEP | 0.049 in | -55 to 200 ºC | 3.60 lb/1000 ft. |
| W252-342T | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/42 | 0.056 in | PTFE Tape | 0.074 in | -55 to 200 ºC | 4.45 lb/1000 ft. |
| W252-342F | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/42 | 0.056 in | Extruded FEP | 0.074 in | -55 to 200 ºC | 4.45 lb/1000 ft. |
| W252-343T | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/42 | 0.059 in | PTFE Tape | 0.077 in | -55 to 200 ºC | 5.43 lb/1000 ft. |
| W252-343F | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/42 | 0.059 in | Extruded FEP | 0.077 in | -55 to 200 ºC | 5.43 lb/1000 ft. |
| W252-344T | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/42 | 0.064 in | PTFE Tape | 0.082 in | -55 to 200 ºC | 6.15 lb/1000 ft. |
| W252-344F | 34 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/42 | 0.064 in | Extruded FEP | 0.082 in | -55 to 200 ºC | 6.15 lb/1000 ft. |
| W252-341TNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/42 | 0.031 in | PTFE Tape | 0.049 in | -55 to 260 ºC | 3.60 lb/1000 ft. |
| W252-341FNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/42 | 0.031 in | Extruded FEP | 0.049 in | -55 to 200 ºC | 3.60 lb/1000 ft. |
| W252-342TNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/42 | 0.056 in | PTFE Tape | 0.074 in | -55 to 260 ºC | 4.45 lb/1000 ft. |
| W252-342FNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/42 | 0.056 in | Extruded FEP | 0.074 in | -55 to 200 ºC | 4.45 lb/1000 ft. |
| W252-343TNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/42 | 0.059 in | PTFE Tape | 0.077 in | -55 to 260 ºC | 5.43 lb/1000 ft. |
| W252-343FNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/42 | 0.059 in | Extruded FEP | 0.077 in | -55 to 200 ºC | 5.43 lb/1000 ft. |
| W252-344TNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/42 | 0.064 in | PTFE Tape | 0.082 in | -55 to 260 ºC | 6.15 lb/1000 ft. |
| W252-344FNIC | 34 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/42 | 0.064 in | Extruded FEP | 0.082 in | -55 to 200 ºC | 6.15 lb/1000 ft. |
| W252-361T | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/44 | 0.030 in | PTFE Tape | 0.048 in | -55 to 200 ºC | 2.56 lb/1000 ft. |
| W252-361F | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 1 | 7/44 | 0.030 in | Extruded FEP | 0.048 in | -55 to 200 ºC | 2.56 lb/1000 ft. |
| W252-362T | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/44 | 0.054 in | PTFE Tape | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 4.38 lb/1000 ft. |
| W252-362F | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 2 | 7/44 | 0.054 in | Extruded FEP | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 4.38 lb/1000 ft. |
| W252-363T | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/44 | 0.057 in | PTFE Tape | 0.075 in | -55 to 200 ºC | 5.33 lb/1000 ft. |
| W252-364T | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/44 | 0.061 in | PTFE Tape | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.03 lb/1000 ft. |
| W252-361TNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/44 | 0.030 in | PTFE Tape | 0.048 in | -55 to 260 ºC | 2.56 lb/1000 ft. |
| W252-361FNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 1 | 7/44 | 0.030 in | Extruded FEP | 0.048 in | -55 to 200 ºC | 2.56 lb/1000 ft. |
| W252-362TNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/44 | 0.054 in | PTFE Tape | 0.072 in | -55 to 260 ºC | 4.38 lb/1000 ft. |
| W252-362FNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 2 | 7/44 | 0.054 in | Extruded FEP | 0.072 in | -55 to 200 ºC | 4.38 lb/1000 ft. |
| W252-363TNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/44 | 0.057 in | PTFE Tape | 0.075 in | -55 to 260 ºC | 5.33 lb/1000 ft. |
| W252-363FNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 3 | 7/44 | 0.057 in | Extruded FEP | 0.075 in | -55 to 200 ºC | 5.33 lb/1000 ft. |
| W252-364TNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/44 | 0.061 in | PTFE Tape | 0.079 in | -55 to 260 ºC | 6.03 lb/1000 ft. |
| W252-364FNIC | 36 AWG | Nickel-Plated Copper | 4 | 7/44 | 0.061 in | Extruded FEP | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.03 lb/1000 ft. |
| W252-363F | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 3 | 7/44 | 0.057 in | Extruded FEP | 0.075 in | -55 to 200 ºC | 5.33 lb/1000 ft. |
| W252-364F | 36 AWG | Silver-Plated Copper | 4 | 7/44 | 0.061 in | Extruded FEP | 0.079 in | -55 to 200 ºC | 6.03 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.