M22759/88 Wire - Tin-plated Conductor
Tin Plated Wire
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Insulation | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W888-1/0 | 0 AWG | 0.395 in | 0.425 in | 1045/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.116 ohms | -55 to 150 ºC | 343.8 lb/1000 ft. |
| W888-2/0 | 2/0 AWG | 0.440 in | 0.476 in | 1330/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.091 ohms | -55 to 150 ºC | 431.6 lb/1000 ft. |
| W888-3/0 | 3/0 AWG | 0.500 in | 0.540 in | 1665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.071 ohms | -55 to 150 ºC | 541.8 lb/1000 ft. |
| W888-4/0 | 4/0 AWG | 0.565 in | 0.605 in | 2109/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.056 ohms | -55 to 150 ºC | 680.8 lb/1000 ft. |
| W888-1 | 1 AWG | 0.366 in | 0.380 in | 817/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.149 ohms | -55 to 150 ºC | 274.5 lb/1000 ft. |
| W888-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.112 in | 37/26 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 1.26 ohms | -55 to 150 ºC | 31.3 lb/1000 ft. |
| W888-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.089 in | 37/28 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 2.02 ohms | -55 to 150 ºC | 20.0 lb/1000 ft. |
| W888-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.069 in | 19/27 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 3.06 ohms | -55 to 150 ºC | 12.9 lb/1000 ft. |
| W888-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.055 in | 19/29 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 4.81 ohms | -55 to 150 ºC | 8.44 lb/1000 ft. |
| W888-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.049 in | 19/30 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 6.23 ohms | -55 to 150 ºC | 6.67 lb/1000 ft. |
| W888-2 | 2 AWG | 0.320 in | 0.340 in | 665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.183 ohms | -55 to 200 ºC | 222.8 lb/1000 ft. |
| W888-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.039 in | 19/32 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 9.88 ohms | -55 to 150 ºC | 4.51 lb/1000 ft. |
| W888-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.031 in | 19/34 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 16.20 ohms | -55 to 150 ºC | 2.97 lb/1000 ft. |
| W888-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.024 in | 19/36 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 26.20 ohms | -55 to 150 ºC | 2.04 lb/1000 ft. |
| W888-26 | 26 AWG | 0.018 in | 0.020 in | 19/38 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 41.30 ohms | -55 to 150 ºC | 1.44 lb/1000 ft. |
| W888-4 | 4 AWG | 0.250 in | 0.268 in | 133/25 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.28 ohms | -55 to 150 ºC | 141.1 lb/1000 ft. |
| W888-6 | 6 AWG | 0.198 in | 0.212 in | 133/27 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.445 ohms | -55 to 150 ºC | 88.1 lb/1000 ft. |
| W888-8 | 8 AWG | 0.158 in | 0.169 in | 133/29 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.701 ohms | -55 to 150 ºC | 57.5 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.