M27500 Cable-Types JA (M25038/1 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with PTFE (Polytetrafluoroethylene) tape jackets, incorporating MIL-W-25038/1 wires. These high-temperature component wires are insulated with an inorganic dielectric, a PTFE-coated fiberglass fluid barrier and have a fused high-performance PTFE tape jacket.
Products
| Item # | Conductor Size | Stranding | Number of Wires | Jacket Diameter | Shield Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-12 JA 1 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 1 | 0.219 in | 0.197 in | -55 to 260 ºC | 50.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JA 2 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 2 | 0.399 in | 0.371 in | -55 to 260 ºC | 100 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JA 3 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 3 | 0.430 in | 0.402 in | -55 to 260 ºC | 146.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JA 4 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 4 | 0.475 in | 0.447 in | -55 to 260 ºC | 186.0 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JA 1 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 1 | 0.202 in | 0.180 in | -55 to 260 ºC | 40.00 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JA 2 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 2 | 0.365 in | 0.337 in | -55 to 260 ºC | 77.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JA 3 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 3 | 0.389 in | 0.361 in | -55 to 260 ºC | 108 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JA 4 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 4 | 0.434 in | 0.406 in | -55 to 260 ºC | 142.0 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JA 1 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 1 | 0.181 in | 0.159 in | -55 to 260 ºC | 32.1 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JA 2 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 2 | 0.318 in | 0.295 in | -55 to 260 ºC | 60.0 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JA 3 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 3 | 0.343 in | 0.315 in | -55 to 260 ºC | 85.4 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JA 4 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 4 | 0.379 in | 0.351 in | -55 to 260 ºC | 107 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JA 1 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 1 | 0.171 in | 0.149 in | -55 to 260 ºC | 27.3 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JA 2 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 2 | 0.298 in | 0.275 in | -55 to 260 ºC | 50.5 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JA 3 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 3 | 0.317 in | 0.294 in | -55 to 260 ºC | 69.1 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JA 4 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 4 | 0.355 in | 0.327 in | -55 to 260 ºC | 89.4 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JA 1 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 1 | 0.158 in | 0.136 in | -55 to 260 ºC | 23.9 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JA 2 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 2 | 0.272 in | 0.249 in | -55 to 260 ºC | 43.2 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JA 3 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 3 | 0.289 in | 0.266 in | -55 to 260 ºC | 59.0 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JA 4 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 4 | 0.318 in | 0.295 in | -55 to 260 ºC | 74.4 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JA 1 N 06 | 22 AWG | 19/34 | 1 | 0.148 in | 0.126 in | -55 to 260 ºC | 20.7 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JA 2 N 06 | 22 AWG | 19/34 | 2 | 0.252 in | 0.229 in | -55 to 260 ºC | 35.9 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JA 3 N 06 | 22 AWG | 19/34 | 3 | 0.267 in | 0.244 in | -55 to 260 ºC | 48.2 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JA 4 N 06 | 22 AWG | 19/34 | 4 | 0.294 in | 0.271 in | -55 to 260 ºC | 59.4 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.