M27500 Cable-Types MY (M81381/12 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with a jacket of FEP/polyimide tape, incorporating MIL-DTL-81381/11 or /12 wires. These component wires have a medium-weight insulation of three layers: polyimide/FEP tape, FEP/polyimide/FEP tape and an outer coating of modified aromatic polyimide. The component wires have silver- or nickel-plated copper conductors.
Products
| Item # | Conductor Size | Stranding | Number of Wires | Jacket Diameter | Shield Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-10 MY 1 N 12 | 10 AWG | 37/26 | 1 | 0.150 in | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 39.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 MY 2 N 12 | 10 AWG | 37/26 | 2 | 0.275 in | 0.266 in | -55 to 200 ºC | 77.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 MY 3 N 12 | 10 AWG | 37/26 | 3 | 0.297 in | 0.289 in | -55 to 200 ºC | 115.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 MY 4 N 12 | 10 AWG | 37/26 | 4 | 0.334 in | 0.321 in | -55 to 200 ºC | 151.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 MY 1 N 12 | 12 AWG | 37/28 | 1 | 0.128 in | 0.119 in | -55 to 200 ºC | 26.7 lb/1000 ft. |
| M27500-12 MY 2 N 12 | 12 AWG | 37/28 | 2 | 0.231 in | 0.222 in | -55 to 200 ºC | 52.1 lb/1000 ft. |
| M27500-12 MY 3 N 12 | 12 AWG | 37/28 | 3 | 0.246 in | 0.237 in | -55 to 200 ºC | 74.1 lb/1000 ft. |
| M27500-12 MY 4 N 12 | 12 AWG | 37/28 | 4 | 0.277 in | 0.268 in | -55 to 200 ºC | 99.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 MY 1 N 12 | 14 AWG | 19/27 | 1 | 0.109 in | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 18.8 lb/1000 ft. |
| M27500-14 MY 2 N 12 | 14 AWG | 19/27 | 2 | 0.193 in | 0.184 in | -55 to 200 ºC | 36.1 lb/1000 ft. |
| M27500-14 MY 3 N 12 | 14 AWG | 19/27 | 3 | 0.205 in | 0.197 in | -55 to 200 ºC | 51.5 lb/1000 ft. |
| M27500-14 MY 4 N 12 | 14 AWG | 19/27 | 4 | 0.277 in | 0.218 in | -55 to 200 ºC | 66.1 lb/1000 ft. |
| M27500-16 MY 1 N 12 | 16 AWG | 19/29 | 1 | 0.096 in | 0.087 in | -55 to 200 ºC | 13.6 lb/1000 ft. |
| M27500-16 MY 2 N 12 | 16 AWG | 19/29 | 2 | 0.167 in | 0.158 in | -55 to 200 ºC | 25.8 lb/1000 ft. |
| M27500-16 MY 3 N 12 | 16 AWG | 19/29 | 3 | 0.177 in | 0.169 in | -55 to 200 ºC | 35.2 lb/1000 ft. |
| M27500-16 MY 4 N 12 | 16 AWG | 19/29 | 4 | 0.196 in | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 45.2 lb/1000 ft. |
| M27500-18 MY 1 N 12 | 18 AWG | 19/30 | 1 | 0.090 in | 0.081 in | -55 to 200 ºC | 11.40 lb/1000 ft. |
| M27500-18 MY 2 N 12 | 18 AWG | 19/30 | 2 | 0.155 in | 0.146 in | -55 to 200 ºC | 21.5 lb/1000 ft. |
| M27500-18 MY 3 N 12 | 18 AWG | 19/30 | 3 | 0.164 in | 0.156 in | -55 to 200 ºC | 29.7 lb/1000 ft. |
| M27500-18 MY 4 N 12 | 18 AWG | 19/30 | 4 | 0.181 in | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 37.8 lb/1000 ft. |
| M27500-20 MY 1 N 12 | 20 AWG | 19/32 | 1 | 0.080 in | 0.071 in | -55 to 200 ºC | 8.52 lb/1000 ft. |
| M27500-20 MY 2 N 12 | 20 AWG | 19/32 | 2 | 0.135 in | 0.126 in | -55 to 200 ºC | 15.5 lb/1000 ft. |
| M27500-20 MY 3 N 12 | 20 AWG | 19/32 | 3 | 0.143 in | 0.134 in | -55 to 200 ºC | 21.0 lb/1000 ft. |
| M27500-20 MY 4 N 12 | 20 AWG | 19/32 | 4 | 0.157 in | 0.149 in | -55 to 200 ºC | 26.7 lb/1000 ft. |
| M27500-22 MY 1 N 12 | 22 AWG | 19/34 | 1 | 0.072 in | 0.063 in | -55 to 200 ºC | 6.37 lb/1000 ft. |
| M27500-22 MY 2 N 12 | 22 AWG | 19/34 | 2 | 0.119 in | 0.110 in | -55 to 200 ºC | 11.40 lb/1000 ft. |
| M27500-22 MY 3 N 12 | 22 AWG | 19/34 | 3 | 0.126 in | 0.117 in | -55 to 200 ºC | 15.5 lb/1000 ft. |
| M27500-22 MY 4 N 12 | 22 AWG | 19/34 | 4 | 0.138 in | 0.129 in | -55 to 200 ºC | 19.4 lb/1000 ft. |
| M27500-24 MY 1 N 12 | 24 AWG | 19/36 | 1 | 0.067 in | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 5.16 lb/1000 ft. |
| M27500-24 MY 2 N 12 | 24 AWG | 19/36 | 2 | 0.109 in | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 9.34 lb/1000 ft. |
| M27500-24 MY 3 N 12 | 24 AWG | 19/36 | 3 | 0.116 in | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.8 lb/1000 ft. |
| M27500-24 MY 4 N 12 | 24 AWG | 19/36 | 4 | 0.126 in | 0.117 in | -55 to 200 ºC | 14.7 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.