M27500 Cable-Types TE (M22759/16 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with extruded ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) jackets incorporating MIL-W-22759/16 or /17 wires. These component wires are insulated with extruded ETFE and have either tin-plated copper or silver-plated high-strength copper alloy conductors.
Products
| Item # | Conductor Size | Stranding | Number of Wires | Jacket Material | Jacket Diameter | Shield Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-10 TE 1 T 14 | 10 AWG | 37/26 | 1 | Extruded white ETFE | 0.178 in | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 44.6 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 1 T 15 | 10 AWG | 37/26 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.178 in | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 44.6 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 2 T 14 | 10 AWG | 37/26 | 2 | Extruded white ETFE | 0.334 in | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 92.1 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 2 T 15 | 10 AWG | 37/26 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.334 in | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 92.1 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 3 T 14 | 10 AWG | 37/26 | 3 | Extruded white ETFE | 0.354 in | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 133.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 3 T 15 | 10 AWG | 37/26 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.354 in | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 133.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 4 T 14 | 10 AWG | 37/26 | 4 | Extruded white ETFE | 0.392 in | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 172.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 TE 4 T 15 | 10 AWG | 37/26 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.392 in | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 172.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 1 T 14 | 12 AWG | 37/28 | 1 | Extruded white ETFE | 0.152 in | 0.130 in | -55 to 200 ºC | 30.4 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 1 T 15 | 12 AWG | 37/28 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.152 in | 0.130 in | -55 to 200 ºC | 30.4 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 2 T 14 | 12 AWG | 37/28 | 2 | Extruded white ETFE | 0.268 in | 0.244 in | -55 to 200 ºC | 60.3 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 2 T 15 | 12 AWG | 37/28 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.268 in | 0.244 in | -55 to 200 ºC | 60.3 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 3 T 14 | 12 AWG | 37/28 | 3 | Extruded white ETFE | 0.290 in | 0.261 in | -55 to 200 ºC | 85.5 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 3 T 15 | 12 AWG | 37/28 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.290 in | 0.261 in | -55 to 200 ºC | 85.5 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 4 T 14 | 12 AWG | 37/28 | 4 | Extruded white ETFE | 0.331 in | 0.295 in | -55 to 200 ºC | 114.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 TE 4 T 15 | 12 AWG | 37/28 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.331 in | 0.295 in | -55 to 200 ºC | 114.0 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 1 T 14 | 14 AWG | 19/27 | 1 | Extruded white ETFE | 0.131 in | 0.109 in | -55 to 200 ºC | 21.8 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 1 T 15 | 14 AWG | 19/27 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.131 in | 0.109 in | -55 to 200 ºC | 21.8 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 2 T 14 | 14 AWG | 19/27 | 2 | Extruded white ETFE | 0.226 in | 0.202 in | -55 to 200 ºC | 42.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 2 T 15 | 14 AWG | 19/27 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.226 in | 0.202 in | -55 to 200 ºC | 42.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 3 T 14 | 14 AWG | 19/27 | 3 | Extruded white ETFE | 0.244 in | 0.216 in | -55 to 200 ºC | 59.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 3 T 15 | 14 AWG | 19/27 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.244 in | 0.216 in | -55 to 200 ºC | 59.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 4 T 14 | 14 AWG | 19/27 | 4 | Extruded white ETFE | 0.264 in | 0.240 in | -55 to 200 ºC | 76.1 lb/1000 ft. |
| M27500-14 TE 4 T 15 | 14 AWG | 19/27 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.264 in | 0.240 in | -55 to 200 ºC | 76.1 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 1 T 14 | 16 AWG | 19/29 | 1 | Extruded white ETFE | 0.116 in | 0.095 in | -55 to 200 ºC | 15.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 1 T 15 | 16 AWG | 19/29 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.116 in | 0.095 in | -55 to 200 ºC | 15.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 2 T 14 | 16 AWG | 19/29 | 2 | Extruded white ETFE | 0.198 in | 0.174 in | -55 to 200 ºC | 31.1 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 2 T 15 | 16 AWG | 19/29 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.198 in | 0.174 in | -55 to 200 ºC | 31.1 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 3 T 14 | 16 AWG | 19/29 | 3 | Extruded white ETFE | 0.214 in | 0.186 in | -55 to 200 ºC | 42.7 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 3 T 15 | 16 AWG | 19/29 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.214 in | 0.186 in | -55 to 200 ºC | 42.7 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 4 T 14 | 16 AWG | 19/29 | 4 | Extruded white ETFE | 0.230 in | 0.206 in | -55 to 200 ºC | 54.2 lb/1000 ft. |
| M27500-16 TE 4 T 15 | 16 AWG | 19/29 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.230 in | 0.206 in | -55 to 200 ºC | 54.2 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 1 T 14 | 18 AWG | 19/30 | 1 | Extruded white ETFE | 0.107 in | 0.087 in | -55 to 200 ºC | 13.6 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 1 T 15 | 18 AWG | 19/30 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.107 in | 0.087 in | -55 to 200 ºC | 13.6 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 2 T 14 | 18 AWG | 19/30 | 2 | Extruded white ETFE | 0.182 in | 0.158 in | -55 to 200 ºC | 26.1 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 2 T 15 | 18 AWG | 19/30 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.182 in | 0.158 in | -55 to 200 ºC | 26.1 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 3 T 14 | 18 AWG | 19/30 | 3 | Extruded white ETFE | 0.197 in | 0.169 in | -55 to 200 ºC | 35.6 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 3 T 15 | 18 AWG | 19/30 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.197 in | 0.169 in | -55 to 200 ºC | 35.6 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 4 T 14 | 18 AWG | 19/30 | 4 | Extruded white ETFE | 0.211 in | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 45.0 lb/1000 ft. |
| M27500-18 TE 4 T 15 | 18 AWG | 19/30 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.211 in | 0.187 in | -55 to 200 ºC | 45.0 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 1 T 14 | 20 AWG | 19/32 | 1 | Extruded white ETFE | 0.096 in | 0.076 in | -55 to 200 ºC | 10.0 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 1 T 15 | 20 AWG | 19/32 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.096 in | 0.076 in | -55 to 200 ºC | 10.0 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 2 T 14 | 20 AWG | 19/32 | 2 | Extruded white ETFE | 0.156 in | 0.136 in | -55 to 200 ºC | 18.9 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 2 T 15 | 20 AWG | 19/32 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.156 in | 0.136 in | -55 to 200 ºC | 18.9 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 3 T 14 | 20 AWG | 19/32 | 3 | Extruded white ETFE | 0.167 in | 0.145 in | -55 to 200 ºC | 24.8 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 3 T 15 | 20 AWG | 19/32 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.167 in | 0.145 in | -55 to 200 ºC | 24.8 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 4 T 14 | 20 AWG | 19/32 | 4 | Extruded white ETFE | 0.185 in | 0.161 in | -55 to 200 ºC | 32.4 lb/1000 ft. |
| M27500-20 TE 4 T 15 | 20 AWG | 19/32 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.185 in | 0.161 in | -55 to 200 ºC | 32.4 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 1 T 14 | 22 AWG | 19/34 | 1 | Extruded white ETFE | 0.088 in | 0.068 in | -55 to 200 ºC | 8.25 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 1 T 15 | 22 AWG | 19/34 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.088 in | 0.068 in | -55 to 200 ºC | 8.25 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 2 T 14 | 22 AWG | 19/34 | 2 | Extruded white ETFE | 0.140 in | 0.120 in | -55 to 200 ºC | 14.6 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 2 T 15 | 22 AWG | 19/34 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.140 in | 0.120 in | -55 to 200 ºC | 14.6 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 3 T 14 | 22 AWG | 19/34 | 3 | Extruded white ETFE | 0.150 in | 0.128 in | -55 to 200 ºC | 19.3 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 3 T 15 | 22 AWG | 19/34 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.150 in | 0.128 in | -55 to 200 ºC | 19.3 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 4 T 14 | 22 AWG | 19/34 | 4 | Extruded white ETFE | 0.165 in | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 24.5 lb/1000 ft. |
| M27500-22 TE 4 T 15 | 22 AWG | 19/34 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.165 in | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 24.5 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 1 T 14 | 24 AWG | 19/36 | 1 | Extruded white ETFE | 0.081 in | 0.061 in | -55 to 200 ºC | 7.08 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 1 T 15 | 24 AWG | 19/36 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.081 in | 0.061 in | -55 to 200 ºC | 7.08 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 2 T 14 | 24 AWG | 19/36 | 2 | Extruded white ETFE | 0.126 in | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.40 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 2 T 15 | 24 AWG | 19/36 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.126 in | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 11.40 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 3 T 14 | 24 AWG | 19/36 | 3 | Extruded white ETFE | 0.135 in | 0.113 in | -55 to 200 ºC | 14.9 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 3 T 15 | 24 AWG | 19/36 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.135 in | 0.113 in | -55 to 200 ºC | 14.9 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 4 T 14 | 24 AWG | 19/36 | 4 | Extruded white ETFE | 0.148 in | 0.124 in | -55 to 200 ºC | 19.4 lb/1000 ft. |
| M27500-24 TE 4 T 15 | 24 AWG | 19/36 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.148 in | 0.124 in | -55 to 200 ºC | 19.4 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 1 T 14 | 8 AWG | 133/29 | 1 | Extruded white ETFE | 0.245 in | 0.217 in | -55 to 200 ºC | 77.8 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 1 T 15 | 8 AWG | 133/29 | 1 | Extruded clear ETFE | 0.245 in | 0.217 in | -55 to 200 ºC | 77.8 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 2 T 14 | 8 AWG | 133/29 | 2 | Extruded white ETFE | 0.462 in | 0.426 in | -55 to 200 ºC | 159.0 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 2 T 15 | 8 AWG | 133/29 | 2 | Extruded clear ETFE | 0.462 in | 0.426 in | -55 to 200 ºC | 159.0 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 3 T 14 | 8 AWG | 133/29 | 3 | Extruded white ETFE | 0.492 in | 0.456 in | -55 to 200 ºC | 230.0 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 3 T 15 | 8 AWG | 133/29 | 3 | Extruded clear ETFE | 0.492 in | 0.456 in | -55 to 200 ºC | 230.0 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 4 T 14 | 8 AWG | 133/29 | 4 | Extruded white ETFE | 0.544 in | 0.508 in | -55 to 200 ºC | 308.0 lb/1000 ft. |
| M27500-8 TE 4 T 15 | 8 AWG | 133/29 | 4 | Extruded clear ETFE | 0.544 in | 0.508 in | -55 to 200 ºC | 308.0 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.