M27500 Cable-Types WP (M22759/91 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with a jacket of FEP/polyimide tape covered by a PTFE tape outer layer, incorporating MIL-DTL-22759/91 or /92 wires. These component wires have a light-weight composite insulation of PTFE/polyimide/PTFE tape, covered with PTFE tape, and silver or nickel plated copper conductor.
Products
| Item # | Conductor Size | Stranding | Number of Wires | Jacket Diameter | Shield | Shield Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-10 WP 1 N 24 | 10 AWG | 37/26 | 1 | 0.146 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 48.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 1 S 24 | 10 AWG | 37/26 | 1 | 0.146 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 48.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 2 N 24 | 10 AWG | 37/26 | 2 | 0.271 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.262 in | -55 to 200 ºC | 74.7 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 2 S 24 | 10 AWG | 37/26 | 2 | 0.271 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.262 in | -55 to 200 ºC | 74.7 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 3 N 24 | 10 AWG | 37/26 | 3 | 0.289 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.280 in | -55 to 200 ºC | 110.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 3 S 24 | 10 AWG | 37/26 | 3 | 0.289 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.280 in | -55 to 200 ºC | 110.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 4 N 24 | 10 AWG | 37/26 | 4 | 0.324 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.312 in | -55 to 200 ºC | 143.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 WP 4 S 24 | 10 AWG | 37/26 | 4 | 0.324 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.312 in | -55 to 200 ºC | 143.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 1 N 24 | 12 AWG | 37/28 | 1 | 0.123 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.114 in | -55 to 200 ºC | 26.3 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 1 S 24 | 12 AWG | 37/28 | 1 | 0.123 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.114 in | -55 to 200 ºC | 26.3 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 2 N 24 | 12 AWG | 37/28 | 2 | 0.221 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.212 in | -55 to 200 ºC | 50.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 2 S 24 | 12 AWG | 37/28 | 2 | 0.221 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.212 in | -55 to 200 ºC | 50.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 3 N 24 | 12 AWG | 37/28 | 3 | 0.235 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.227 in | -55 to 200 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 3 S 24 | 12 AWG | 37/28 | 3 | 0.235 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.227 in | -55 to 200 ºC | 71.4 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 4 N 24 | 12 AWG | 37/28 | 4 | 0.265 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.256 in | -55 to 200 ºC | 93.1 lb/1000 ft. |
| M27500-12 WP 4 S 24 | 12 AWG | 37/28 | 4 | 0.265 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.256 in | -55 to 200 ºC | 93.1 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 1 N 24 | 14 AWG | 19/27 | 1 | 0.103 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 18 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 1 S 24 | 14 AWG | 19/27 | 1 | 0.103 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.094 in | -55 to 200 ºC | 18 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 2 N 24 | 14 AWG | 19/27 | 2 | 0.181 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.172 in | -55 to 200 ºC | 34.2 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 2 S 24 | 14 AWG | 19/27 | 2 | 0.181 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.172 in | -55 to 200 ºC | 34.2 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 3 N 24 | 14 AWG | 19/27 | 3 | 0.192 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.184 in | -55 to 200 ºC | 47.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 3 S 24 | 14 AWG | 19/27 | 3 | 0.192 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.184 in | -55 to 200 ºC | 47.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 4 N 24 | 14 AWG | 19/27 | 4 | 0.213 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.204 in | -55 to 200 ºC | 61.8 lb/1000 ft. |
| M27500-14 WP 4 S 24 | 14 AWG | 19/27 | 4 | 0.213 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.204 in | -55 to 200 ºC | 61.8 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 1 N 24 | 16 AWG | 19/29 | 1 | 0.090 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.081 in | -55 to 200 ºC | 13.0 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 1 S 24 | 16 AWG | 19/29 | 1 | 0.090 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.081 in | -55 to 200 ºC | 13.0 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 2 N 24 | 16 AWG | 19/29 | 2 | 0.155 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.146 in | -55 to 200 ºC | 24.3 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 2 S 24 | 16 AWG | 19/29 | 2 | 0.155 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.146 in | -55 to 200 ºC | 24.3 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 3 N 24 | 16 AWG | 19/29 | 3 | 0.164 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.156 in | -55 to 200 ºC | 33.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 3 S 24 | 16 AWG | 19/29 | 3 | 0.164 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.156 in | -55 to 200 ºC | 33.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 4 N 24 | 16 AWG | 19/29 | 4 | 0.181 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 43.4 lb/1000 ft. |
| M27500-16 WP 4 S 24 | 16 AWG | 19/29 | 4 | 0.181 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.173 in | -55 to 200 ºC | 43.4 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 1 N 24 | 18 AWG | 19/30 | 1 | 0.083 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 1 S 24 | 18 AWG | 19/30 | 1 | 0.083 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | -55 to 200 ºC | 11.1 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 2 N 24 | 18 AWG | 19/30 | 2 | 0.141 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | -55 to 200 ºC | 20.3 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 2 S 24 | 18 AWG | 19/30 | 2 | 0.141 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | -55 to 200 ºC | 20.3 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 3 N 24 | 18 AWG | 19/30 | 3 | 0.149 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 27.9 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 3 S 24 | 18 AWG | 19/30 | 3 | 0.149 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | -55 to 200 ºC | 27.9 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 4 N 24 | 18 AWG | 19/30 | 4 | 0.164 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.156 in | -55 to 200 ºC | 35.5 lb/1000 ft. |
| M27500-18 WP 4 S 24 | 18 AWG | 19/30 | 4 | 0.164 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.156 in | -55 to 200 ºC | 35.5 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 1 N 24 | 20 AWG | 19/32 | 1 | 0.075 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.066 in | -55 to 200 ºC | 8.17 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 1 S 24 | 20 AWG | 19/32 | 1 | 0.075 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.066 in | -55 to 200 ºC | 8.17 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 2 N 24 | 20 AWG | 19/32 | 2 | 0.125 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.116 in | -55 to 200 ºC | 14.8 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 2 S 24 | 20 AWG | 19/32 | 2 | 0.125 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.116 in | -55 to 200 ºC | 14.8 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 3 N 24 | 20 AWG | 19/32 | 3 | 0.132 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.124 in | -55 to 200 ºC | 20.1 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 3 S 24 | 20 AWG | 19/32 | 3 | 0.132 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.124 in | -55 to 200 ºC | 20.1 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 4 N 24 | 20 AWG | 19/32 | 4 | 0.145 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 25.6 lb/1000 ft. |
| M27500-20 WP 4 S 24 | 20 AWG | 19/32 | 4 | 0.145 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.137 in | -55 to 200 ºC | 25.6 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 1 N 24 | 22 AWG | 19/34 | 1 | 0.067 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 6.17 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 1 S 24 | 22 AWG | 19/34 | 1 | 0.067 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.058 in | -55 to 200 ºC | 6.17 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 2 N 24 | 22 AWG | 19/34 | 2 | 0.109 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 10.8 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 2 S 24 | 22 AWG | 19/34 | 2 | 0.109 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.100 in | -55 to 200 ºC | 10.8 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 3 N 24 | 22 AWG | 19/34 | 3 | 0.115 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 3 S 24 | 22 AWG | 19/34 | 3 | 0.115 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 14.5 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 4 N 24 | 22 AWG | 19/34 | 4 | 0.126 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.117 in | -55 to 200 ºC | 18.1 lb/1000 ft. |
| M27500-22 WP 4 S 24 | 22 AWG | 19/34 | 4 | 0.126 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.117 in | -55 to 200 ºC | 18.1 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 1 N 24 | 24 AWG | 19/36 | 1 | 0.061 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.052 in | -55 to 200 ºC | 5.07 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 1 S 24 | 24 AWG | 19/36 | 1 | 0.061 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.052 in | -55 to 200 ºC | 5.07 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 2 N 24 | 24 AWG | 19/36 | 2 | 0.097 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.088 in | -55 to 200 ºC | 8.24 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 2 S 24 | 24 AWG | 19/36 | 2 | 0.097 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.088 in | -55 to 200 ºC | 8.24 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 3 N 24 | 24 AWG | 19/36 | 3 | 0.102 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.093 in | -55 to 200 ºC | 10.5 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 3 S 24 | 24 AWG | 19/36 | 3 | 0.102 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.093 in | -55 to 200 ºC | 10.5 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 4 N 24 | 24 AWG | 19/36 | 4 | 0.111 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.103 in | -55 to 200 ºC | 13.1 lb/1000 ft. |
| M27500-24 WP 4 S 24 | 24 AWG | 19/36 | 4 | 0.111 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.103 in | -55 to 200 ºC | 13.1 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 1 N 24 | 26 AWG | 19/38 | 1 | 0.057 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.048 in | -55 to 200 ºC | 4.62 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 1 S 24 | 26 AWG | 19/38 | 1 | 0.057 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.048 in | -55 to 200 ºC | 4.62 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 2 N 24 | 26 AWG | 19/38 | 2 | 0.089 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.080 in | -55 to 200 ºC | 6.67 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 2 S 24 | 26 AWG | 19/38 | 2 | 0.089 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.080 in | -55 to 200 ºC | 6.67 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 3 N 24 | 26 AWG | 19/38 | 3 | 0.093 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.085 in | -55 to 200 ºC | 8.76 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 3 S 24 | 26 AWG | 19/38 | 3 | 0.093 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.085 in | -55 to 200 ºC | 8.76 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 4 N 24 | 26 AWG | 19/38 | 4 | 0.102 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.093 in | -55 to 200 ºC | 10.6 lb/1000 ft. |
| M27500-26 WP 4 S 24 | 26 AWG | 19/38 | 4 | 0.102 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.093 in | -55 to 200 ºC | 10.6 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.