M81381/11 Wire - Medium Weight

Medium Weight Wire

These wires have two layers of FEP/polyimide tape insulation with a polyimide hard coat (10 AWG and smaller) or Polyamide braid (8 AWG and larger) for increased cut-through and abrasion resistance.

Products

Item # Conductor Size Min. Conductor Dia. Max. Conductor Dia. Stranding Min. Insulation Diameter Max. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
M81381/11-10 10 AWG 0.106 in 0.110 in 37/26 0.122 in 0.127 in 1.19 ohms -55 to 200 ºC 31.1 lb/1000 ft.
M81381/11-12 12 AWG 0.084 in 0.087 in 37/28 0.100 in 0.105 in 1.90 ohms -55 to 200 ºC 20.2 lb/1000 ft.
M81381/11-14 14 AWG 0.065 in 0.068 in 19/27 0.081 in 0.086 in 2.88 ohms -55 to 200 ºC 13.2 lb/1000 ft.
M81381/11-16 16 AWG 0.052 in 0.054 in 19/29 0.068 in 0.073 in 4.52 ohms -55 to 200 ºC 8.70 lb/1000 ft.
M81381/11-18 18 AWG 0.046 in 0.048 in 19/30 0.063 in 0.067 in 5.79 ohms -55 to 200 ºC 7.00 lb/1000 ft.
M81381/11-2 2 AWG 0.320 in 0.340 in 665/30 0.350 in 0.378 in 0.17 ohms -55 to 200 ºC 235.0 lb/1000 ft.
M81381/11-20 20 AWG 0.037 in 0.038 in 19/32 0.053 in 0.057 in 9.19 ohms -55 to 200 ºC 4.60 lb/1000 ft.
M81381/11-22 22 AWG 0.029 in 0.030 in 19/34 0.045 in 0.049 in 15.1 ohms -55 to 200 ºC 3.00 lb/1000 ft.
M81381/11-24 24 AWG 0.023 in 0.024 in 19/36 0.04 in 0.044 in 24.3 ohms -55 to 200 ºC 2.10 lb/1000 ft.
M81381/11-4 4 AWG 0.250 in 0.263 in 133/25 0.280 in 0.306 in 0.264 ohms -55 to 200 ºC 148.0 lb/1000 ft.
M81381/11-6 6 AWG 0.198 in 0.208 in 133/27 0.228 in 0.251 in 0.418 ohms -55 to 200 ºC 95.1 lb/1000 ft.
M81381/11-8 8 AWG 0.158 in 0.166 in 133/29 0.188 in 0.206 in 0.658 ohms -55 to 200 ºC 61.8 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.