M81381/12 Wire - Medium Weight

Medium Weight Wire

These wires have two layers of FEP/polyimide tape insulation with a polyimide hard coat (10 AWG and smaller) or Polyamide braid (8 AWG and larger) for increased cut-through and abrasion resistance.

Products

Item # Conductor Size Min. Conductor Dia. Max. Conductor Dia. Stranding Min. Insulation Diameter Max. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
M81381/12-10 10 AWG 0.106 in 0.112 in 37/26 0.122 in 0.129 in 1.24 ohms -55 to 200 ºC 32.4 lb/1000 ft.
M81381/12-12 12 AWG 0.084 in 0.089 in 37/28 0.100 in 0.107 in 1.98 ohms -55 to 200 ºC 20.9 lb/1000 ft.
M81381/12-14 14 AWG 0.065 in 0.069 in 19/27 0.081 in 0.087 in 3.00 ohms -55 to 200 ºC 13.8 lb/1000 ft.
M81381/12-16 16 AWG 0.052 in 0.055 in 19/29 0.068 in 0.074 in 4.76 ohms -55 to 200 ºC 9.00 lb/1000 ft.
M81381/12-18 18 AWG 0.046 in 0.049 in 19/30 0.063 in 0.068 in 6.10 ohms -55 to 200 ºC 7.20 lb/1000 ft.
M81381/12-2 2 AWG 0.320 in 0.340 in 665/30 0.350 in 0.378 in 0.177 ohms -55 to 200 ºC 235.0 lb/1000 ft.
M81381/12-20 20 AWG 0.037 in 0.039 in 19/32 0.053 in 0.058 in 9.77 ohms -55 to 200 ºC 4.80 lb/1000 ft.
M81381/12-22 22 AWG 0.029 in 0.031 in 19/34 0.045 in 0.050 in 16.00 ohms -55 to 200 ºC 3.20 lb/1000 ft.
M81381/12-24 24 AWG 0.023 in 0.024 in 19/36 0.04 in 0.045 in 25.90 ohms -55 to 200 ºC 2.20 lb/1000 ft.
M81381/12-4 4 AWG 0.250 in 0.268 in 133/25 0.280 in 0.306 in 0.275 ohms -55 to 200 ºC 148.0 lb/1000 ft.
M81381/12-6 6 AWG 0.198 in 0.212 in 133/27 0.228 in 0.251 in 0.436 ohms -55 to 200 ºC 95.1 lb/1000 ft.
M81381/12-8 8 AWG 0.158 in 0.169 in 133/29 0.188 in 0.206 in 0.694 ohms -55 to 200 ºC 61.8 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.