M81381/22 Wire - Tin-plated Conductor
Tin Plated Wire
These wires have two layers of polyimide/FEP tape insulation with a polyimide hard coat (or polyamide braid for AWG 8 and larger sizes of M81381/22 types) for increased cut-through and abrasion resistance.
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Min. Insulation Diameter | Max. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M81381/22-01 | 0 AWG | 0.395 in | 0.425 in | 1045/30 | 0.425 in | 0.461 in | 0.116 ohms | -55 to 150 ºC | 374.0 lb/1000 ft. |
| M81381/22-02 | 0 AWG | 0.440 in | 0.475 in | 1330/30 | 0.478 in | 0.518 in | 0.091 ohms | -55 to 150 ºC | 470.0 lb/1000 ft. |
| M81381/22-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.114 in | 37/26 | 0.122 in | 0.130 in | 1.26 ohms | -55 to 150 ºC | 31.5 lb/1000 ft. |
| M81381/22-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.090 in | 37/28 | 0.100 in | 0.107 in | 2.02 ohms | -55 to 150 ºC | 20.4 lb/1000 ft. |
| M81381/22-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.073 in | 19/27 | 0.081 in | 0.089 in | 3.06 ohms | -55 to 150 ºC | 13.3 lb/1000 ft. |
| M81381/22-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.058 in | 19/29 | 0.068 in | 0.074 in | 4.81 ohms | -55 to 150 ºC | 8.70 lb/1000 ft. |
| M81381/22-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.051 in | 19/30 | 0.063 in | 0.068 in | 6.23 ohms | -55 to 150 ºC | 7.00 lb/1000 ft. |
| M81381/22-2 | 2 AWG | 0.320 in | 0.340 in | 665/30 | 0.350 in | 0.378 in | 0.183 ohms | -55 to 150 ºC | 235.0 lb/1000 ft. |
| M81381/22-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.041 in | 19/32 | 0.053 in | 0.058 in | 9.88 ohms | -55 to 150 ºC | 4.70 lb/1000 ft. |
| M81381/22-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.033 in | 19/34 | 0.045 in | 0.049 in | 16.20 ohms | -55 to 150 ºC | 3.20 lb/1000 ft. |
| M81381/22-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.026 in | 19/36 | 0.04 in | 0.044 in | 26.20 ohms | -55 to 150 ºC | 2.20 lb/1000 ft. |
| M81381/22-4 | 4 AWG | 0.250 in | 0.274 in | 133/25 | 0.280 in | 0.306 in | 0.28 ohms | -55 to 150 ºC | 148.0 lb/1000 ft. |
| M81381/22-6 | 6 AWG | 0.198 in | 0.217 in | 133/27 | 0.228 in | 0.251 in | 0.445 ohms | -55 to 150 ºC | 95.1 lb/1000 ft. |
| M81381/22-8 | 8 AWG | 0.158 in | 0.173 in | 133/29 | 0.188 in | 0.206 in | 0.701 ohms | -55 to 150 ºC | 61.8 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.