M81381/7 Wire - Lightweight
Lightweight Wire
These wires have two layers of FEP/polyimide/FEP tape insulation with a polyimide hard coat for increased cut-through and abrasion resistance.
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Min. Insulation Diameter | Max. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M81381/7-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.110 in | 37/26 | 0.120 in | 0.124 in | 1.19 ohms | -55 to 200 ºC | 30.30 lb/1000 ft. |
| M81381/7-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.087 in | 37/28 | 0.097 in | 0.101 in | 1.90 ohms | -55 to 200 ºC | 19.4 lb/1000 ft. |
| M81381/7-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.068 in | 19/27 | 0.078 in | 0.082 in | 2.88 ohms | -55 to 200 ºC | 12.7 lb/1000 ft. |
| M81381/7-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.054 in | 19/29 | 0.065 in | 0.068 in | 4.52 ohms | -55 to 200 ºC | 8.30 lb/1000 ft. |
| M81381/7-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.048 in | 19/30 | 0.059 in | 0.062 in | 5.79 ohms | -55 to 200 ºC | 6.5 lb/1000 ft. |
| M81381/7-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.038 in | 19/32 | 0.049 in | 0.052 in | 9.19 ohms | -55 to 200 ºC | 4.30 lb/1000 ft. |
| M81381/7-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.030 in | 19/34 | 0.041 in | 0.044 in | 15.1 ohms | -55 to 200 ºC | 2.80 lb/1000 ft. |
| M81381/7-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.024 in | 19/36 | 0.034 in | 0.037 in | 24.3 ohms | -55 to 200 ºC | 1.90 lb/1000 ft. |
| M81381/7-26 | 26 AWG | 0.018 in | 0.019 in | 19/38 | 0.031 in | 0.034 in | 38.4 ohms | -55 to 200 ºC | 1.30 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.