M81381/8 Wire - Lightweight
Lightweight Wire
These wires have two layers of FEP/polyimide/FEP tape insulation with a polyimide hard coat for increased cut-through and abrasion resistance.
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Min. Insulation Diameter | Max. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M81381/8-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.112 in | 37/26 | 0.120 in | 0.124 in | 1.24 ohms | -55 to 200 ºC | 31.7 lb/1000 ft. |
| M81381/8-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.089 in | 37/28 | 0.097 in | 0.101 in | 1.98 ohms | -55 to 200 ºC | 20.2 lb/1000 ft. |
| M81381/8-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.069 in | 19/27 | 0.078 in | 0.082 in | 3.00 ohms | -55 to 200 ºC | 13.2 lb/1000 ft. |
| M81381/8-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.055 in | 19/29 | 0.065 in | 0.068 in | 4.76 ohms | -55 to 200 ºC | 8.50 lb/1000 ft. |
| M81381/8-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.049 in | 19/30 | 0.059 in | 0.062 in | 6.10 ohms | -55 to 200 ºC | 6.80 lb/1000 ft. |
| M81381/8-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.039 in | 19/32 | 0.049 in | 0.052 in | 9.77 ohms | -55 to 200 ºC | 4.50 lb/1000 ft. |
| M81381/8-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.031 in | 19/34 | 0.041 in | 0.044 in | 16.00 ohms | -55 to 200 ºC | 3.00 lb/1000 ft. |
| M81381/8-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.024 in | 19/36 | 0.034 in | 0.037 in | 25.90 ohms | -55 to 200 ºC | 2.00 lb/1000 ft. |
| M81381/8-26 | 26 AWG | 0.018 in | 0.020 in | 19/38 | 0.031 in | 0.034 in | 42.20 ohms | -55 to 200 ºC | 1.40 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.