M81822/13 Wire - Extruded ETFE Insulation
ETFE Insulated Wire
These wires have solid conductors for wire-wrap termination with ETFE insulation for aerospace and other applications requiring light weight, tight jacket diameter tolerences and enhanced mechanical toughness with a choice of three conductor materials. ETFE insulation also provides exceptional resistance to radiation and chemicals.
Products
| Item # | Conductor | Conductor Size | Conductor Diameter | Insulation | Min. Insulation Diameter | Max. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W513-20 | Silver Plated ETP Copper | 20 AWG | 0.032 in | Extruded ETFE | 0.044 in | 0.048 in | 10.40 ohms | -55 to 150 ºC | 4.03 lb/1000 ft. |
| W513-20B | Silver Plated OHFC Copper | 20 AWG | 0.032 in | Extruded ETFE | 0.044 in | 0.048 in | 10.40 ohms | -55 to 150 ºC | 4.03 lb/1000 ft. |
| W513-20C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 20 AWG | 0.032 in | Extruded ETFE | 0.044 in | 0.048 in | 12.20 ohms | -55 to 150 ºC | 4.03 lb/1000 ft. |
| W513-22 | Silver Plated ETP Copper | 22 AWG | 0.025 in | Extruded ETFE | 0.037 in | 0.041 in | 16.80 ohms | -55 to 150 ºC | 2.66 lb/1000 ft. |
| W513-22B | Silver Plated OHFC Copper | 22 AWG | 0.025 in | Extruded ETFE | 0.037 in | 0.041 in | 16.80 ohms | -55 to 150 ºC | 2.66 lb/1000 ft. |
| W513-22C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 22 AWG | 0.025 in | Extruded ETFE | 0.037 in | 0.041 in | 19.70 ohms | -55 to 150 ºC | 2.66 lb/1000 ft. |
| W513-24 | Silver Plated ETP Copper | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE | 0.033 in | 0.036 in | 26.50 ohms | -55 to 150 ºC | 1.80 lb/1000 ft. |
| W513-24B | Silver Plated OHFC Copper | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE | 0.033 in | 0.036 in | 26.50 ohms | -55 to 150 ºC | 1.80 lb/1000 ft. |
| W513-24C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE | 0.033 in | 0.036 in | 31.00 ohms | -55 to 150 ºC | 1.80 lb/1000 ft. |
| W513-24UT | Silver Plated ETP Copper | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.029 in | 0.032 in | 26.50 ohms | -55 to 150 ºC | 1.64 lb/1000 ft. |
| W513-24BUT | Silver Plated OHFC Copper | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.029 in | 0.032 in | 26.50 ohms | -55 to 150 ºC | 1.64 lb/1000 ft. |
| W513-24CUT | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 24 AWG | 0.020 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.029 in | 0.032 in | 31.00 ohms | -55 to 150 ºC | 1.64 lb/1000 ft. |
| W513-26 | Silver Plated ETP Copper | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE | 0.028 in | 0.031 in | 42.7 ohms | -55 to 150 ºC | 1.22 lb/1000 ft. |
| W513-26B | Silver Plated OHFC Copper | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE | 0.028 in | 0.031 in | 42.7 ohms | -55 to 150 ºC | 1.22 lb/1000 ft. |
| W513-26C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE | 0.028 in | 0.031 in | 50.40 ohms | -55 to 150 ºC | 1.22 lb/1000 ft. |
| W513-26UT | Silver Plated ETP Copper | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.025 in | 0.028 in | 42.7 ohms | -55 to 150 ºC | 1.11 lb/1000 ft. |
| W513-26BUT | Silver Plated OHFC Copper | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.025 in | 0.028 in | 42.7 ohms | -55 to 150 ºC | 1.11 lb/1000 ft. |
| W513-26CUT | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 26 AWG | 0.016 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.025 in | 0.028 in | 50.40 ohms | -55 to 150 ºC | 1.11 lb/1000 ft. |
| W513-28 | Silver Plated ETP Copper | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE | 0.025 in | 0.028 in | 68 ohms | -55 to 150 ºC | 0.88 lb/1000 ft. |
| W513-28B | Silver Plated OHFC Copper | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE | 0.025 in | 0.028 in | 68 ohms | -55 to 150 ºC | 0.88 lb/1000 ft. |
| W513-28C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE | 0.025 in | 0.028 in | 79.40 ohms | -55 to 150 ºC | 0.88 lb/1000 ft. |
| W513-28UT | Silver Plated ETP Copper | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.022 in | 0.025 in | 68 ohms | -55 to 150 ºC | 0.77 lb/1000 ft. |
| W513-28BUT | Silver Plated OHFC Copper | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.022 in | 0.025 in | 68 ohms | -55 to 150 ºC | 0.77 lb/1000 ft. |
| W513-28CUT | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 28 AWG | 0.013 in | Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | 0.022 in | 0.025 in | 79.40 ohms | -55 to 150 ºC | 0.77 lb/1000 ft. |
| W513-30 | Silver Plated ETP Copper | 30 AWG | 0.010 in | Extruded ETFE | 0.019 in | 0.021 in | 108 ohms | -55 to 150 ºC | 0.51 lb/1000 ft. |
| W513-30B | Silver Plated OHFC Copper | 30 AWG | 0.010 in | Extruded ETFE | 0.019 in | 0.021 in | 108 ohms | -55 to 150 ºC | 0.51 lb/1000 ft. |
| W513-30C | Silver Plated High Strength Copper Alloy | 30 AWG | 0.010 in | Extruded ETFE | 0.019 in | 0.021 in | 126.00 ohms | -55 to 150 ºC | 0.51 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.